| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
資產(chǎn)處置公示
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司擁有對(duì)杭州永泰紡織有限公司等26戶不良債權(quán)及其從權(quán)利(債權(quán)清單詳見附表),擬進(jìn)行公開處置(單戶或組包),現(xiàn)予以公示。
如有購買意向,請(qǐng)向相關(guān)人員了解詳情。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:沈經(jīng)理 聯(lián)系電話:0571-87836698.
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2025年11月14日
債權(quán)明細(xì)表
單位:元
| 序號(hào) | 借款人名稱 | 本金 | 利息 | 利息暫計(jì)至日期 | 代墊費(fèi)用 | 保證人 | 抵(質(zhì))押物 |
| 1 | 杭州永泰紡織有限公司 | 20103262.55 | 12339144.37 | 2018/11/8 | 209302.4 | 陳永祥 | / |
| 2 | 杭州蕭山剪刀廠 | 8991224.62 | 8926281.77 | 2023/1/9 | 0 | 鼎盛聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司、江蘇汪吾銓廚具有限公司、汪松祥、陳蕾 | / |
| 3 | 杭州衣圣服飾有限公司 | 9147370.7 | 8841271.21 | 2023/1/9 | 0 | 浙江跨越鴻圖石材有限公司、杭州蕭山剪刀廠、謝利華 | / |
| 4 | 湖州萊廷服裝輔料有限公司 | 7000000 | 139172.26 | 2025/1/26 | 0 | 慎建敏 | 抵押物1:位于湖州市吳興區(qū)朗駿府19幢114號(hào)的商業(yè)用房地產(chǎn),建筑面積124.74m²,土地使用權(quán)面積53.08m²; 抵押物2:位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)大港路1388號(hào)金鼎國際25幢2單元504室的住宅房地產(chǎn),建筑面積178.70m²,土地使用權(quán)面積103.60m²; 抵押物3:位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)皇家花園東區(qū)53幢二單元2201室,建筑面積116m²,土地使用權(quán)面積8.09m²; 抵押物4:位于湖州市南潯區(qū)舊館鎮(zhèn)潘城路69號(hào)玫瑰園7幢3單元805室,建筑面積118.84m²,土地使用權(quán)面積12.62m²; 抵押物5:位于湖州市吳興區(qū)置地商業(yè)廣場(chǎng)12幢1單元2802室,建筑面積141.51m²,土地使用權(quán)面積5.85m²; 抵押物6:位于湖州市織里鎮(zhèn)藍(lán)花苑4幢2單元1407室住宅房地產(chǎn),建筑面積89.08m²,土地使用權(quán)面積9.76m² |
| 5 | 湖州康爵服飾有限公司 | 10000000 | 151994.42 | 2025/1/26 | 0 | 張鳳枝、 陳順?biāo)?/td> | 位于湖州市九月洋房28幢C座的住宅房地產(chǎn)及28-6、28-7、28-8號(hào)車位,其中房產(chǎn)建筑面積362.12m²,土地使用權(quán)面積133.31m² |
| 6 | 湖州康澤服飾有限公司 | 10000000 | 155534.4 | 2025/1/26 | 0 | 張鳳枝、 陳順?biāo)?/td> | 湖州織里康喆服飾有限公司名下位于湖州市吳興織里鎮(zhèn)中國織里童裝產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)A7幢301、401號(hào);A9幢402號(hào);A17幢114-119號(hào)、501-524號(hào)的工業(yè)房地產(chǎn),建筑面積合計(jì)3395.22m²,土地使用權(quán)面積570.95m² |
| 7 | 湖州大鑫環(huán)??萍加邢薰?/td> | 10000000 | 120453.83 | 2025/1/26 | 0 | 慎建敏 | 位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)織里中路295號(hào)的住宅房地產(chǎn),建筑面積551.69m²,土地使用權(quán)面積147.72m² |
| 8 | 湖州昔柚服飾有限公司 | 9700000 | 180321.08 | 2025/1/26 | 0 | 鐘莘成、王欣 | 位于湖州市織里鎮(zhèn)中國織里童裝示范園區(qū)A8幢401號(hào)、A9幢505號(hào)、A17幢110-113號(hào)、A17幢401-424號(hào),建筑面積2109.43m²,土地使用權(quán)面積357.19m² |
| 9 | 湖州大章電子商務(wù)科技有限公司 | 10000000 | 124496.84 | 2025/2/28 | 0 | 李中林、 姜孝梅 |
位于湖州吳興區(qū)織里鎮(zhèn)南京路189號(hào)的商業(yè)房產(chǎn),1-4層,建筑面積729.98m²,土地使用權(quán)面積241.98m² |
| 10 | 湖州佰越貿(mào)易有限公司 | 6900000 | 310287.66 | 2025/2/28 | 0 | 無 | 位于理想城59幢田園東路61-6號(hào)的商業(yè)房產(chǎn),建筑面積分別為570.62m²(其中1層261.82m²,2層308.8m²),土地使用權(quán)面積530.44m² |
| 11 | 湖州市營輝貿(mào)易有限公司 | 8800000 | 400772.2 | 2025/2/28 | 0 | 楊本高 | 位于湖州長興縣雉城街道綠城長興廣場(chǎng)6幢402、403室商業(yè)房產(chǎn),所在樓層為4層,建筑面積分別為309.81、207.77m²,土地使用權(quán)面積分別為98、65.72m² |
| 12 | 錦碩服飾(浙江)有限公司 | 28700000 | 418699.5 | 2025/3/28 | 0 | 林浩、 李曉玲 |
位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)棟梁北路333號(hào)6幢201室的工業(yè)房地產(chǎn),建筑面積5004.38m²,土地使用權(quán)面積1091.68m² |
| 13 | 湖州瑞文商貿(mào)有限公司 | 2200000 | 43272.49 | 2025/3/28 | 0 | 無 | 抵押物1:位于湖州市大都匯4277、4278號(hào)的商業(yè)房產(chǎn),所在樓層4層,建筑面積分別為35.25、35.25m²,土地使用權(quán)面積3.81、3.81m²; 抵押物2:位于湖州市吳興區(qū)民盛花園40幢502室的住宅,建筑面積207.98m²,土地使用權(quán)面積148.62m²,另帶自行車庫16.42m² |
| 14 | 湖州朗田服飾有限公司 | 34000000 | 487326.5 | 2025/3/28 | 0 | 田麗秋、嚴(yán)良言 | 位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)大港路900號(hào)的工業(yè)房地產(chǎn),建筑面積12656.71m²,土地使用權(quán)面積13666m² |
| 15 | 湖州逸昌服飾有限公司 | 5650000 | 70906.18 | 2025/3/28 | 0 | 徐鳳、李云翔 | 抵押物1:位于湖州市堂悅府6幢1502室的住宅,建筑面積97.60m²,土地使用權(quán)面積6.50m²; 抵押物2:位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)世紀(jì)廣場(chǎng)1幢二單元1104室的住宅,建筑面積208m²,土地使用權(quán)面積27.96m² |
| 16 | 湖州余璐貿(mào)易有限公司 | 9,700,000.00 | 121,016.50 | 2025/3/28 | 0.00 | 無 | 位于湖州長興縣雉城街道綠城長興廣場(chǎng)6幢407、408室商業(yè)房產(chǎn),建筑面積分別為208.76、352.52m²,土地使用權(quán)面積分別為66.04、111.51m² |
| 17 | 湖州七羽服飾有限公司 | 10,000,000.00 | 159,465.62 | 2025/5/30 | 0.00 | 王永先、 么長為 |
位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)阿祥路1088-B號(hào)4層的工業(yè)房地產(chǎn),建筑面積2384.8m²,土地使用權(quán)面積1647.66m² |
| 18 | 湖州堅(jiān)靚鋁業(yè)有限公司 | 9,250,000.00 | 458,330.92 | 2025/5/30 | 0.00 | 陳英、宋泓劍、宋亨東 | 抵押物1:位于湖州市南潯鎮(zhèn)適園路江南花園1號(hào)樓1單元501室住宅房產(chǎn),建筑面積191.09m²,土地使用權(quán)面積112.7m²; 抵押物2:位于湖州市南潯區(qū)南潯鎮(zhèn)嘉風(fēng)路18號(hào)碧潯府9幢1單元1401室住宅房產(chǎn),建筑面積142.48m²,車位13.2m²,土地使用權(quán)面積8.68m²; 抵押物3:位于湖州市民和花園11幢507室住宅房產(chǎn)261.3m²,土地使用權(quán)面積151.54m²; 抵押物4:位于湖州市南潯鎮(zhèn)常增路潯溪秀城4號(hào)樓1單元501室住宅房產(chǎn),建筑面積198.09m²,車庫11.06m²,土地使用權(quán)面積133.52m² |
| 19 | 湖州璐豪服飾有限公司 | 10,000,000.00 | 186,818.80 | 2025/5/30 | 0.00 | 洪理海、潘雅嬌 | 位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)渤海路3號(hào)的住宅房產(chǎn),建筑面積757.74m²,土地使用權(quán)面積333.94m² |
| 20 | 湖州景州建材有限公司 | 8,979,900.00 | 174,596.89 | 2025/5/30 | 0.00 | 趙旭娜、陳侃 | 位于湖州市鴻泊灣4幢杭長橋中路1355、1357號(hào)1-3層的商業(yè)房地產(chǎn),建筑面積956.02m²,土地使用權(quán)面積76.53m² |
| 21 | 湖州市東遷建筑工程有限公司 | 7,000,000.00 | 287,475.37 | 2025/5/30 | 0.00 | 董連富、楊麗萍、朱惠祥、陳惠林、張榮華 | 抵押物1:位于湖州市南潯區(qū)舊館鎮(zhèn)潘家莊路156號(hào)、158號(hào)的商業(yè)房地產(chǎn),建筑面積207.76m²,土地使用權(quán)面積53m²; 抵押物2:位于湖州市南潯區(qū)舊館鎮(zhèn)潘塘路69號(hào)玫瑰園6幢紅雁西路009、011號(hào)的商業(yè)房地產(chǎn),建筑面積分別為26.89、45.93m²,土地使用權(quán)面積4.5、7.69m²; 抵押物3:位于湖州市南潯區(qū)舊館鎮(zhèn)潘塘路69號(hào)玫瑰園6幢紅雁西路013、015、025、027號(hào)的商業(yè)房地產(chǎn),建筑面積每套均為58.48m²,土地使用權(quán)面積每套均為9.79m² |
| 22 | 湖州智華貿(mào)易有限公司 | 9340000 | 447,402.35 | 2025/5/30 | 0.00 | 羅海華、應(yīng)新惠、應(yīng)立瑤、劉玉琴 | 抵押物1:位于湖州市半島領(lǐng)邸名邸33幢B單元的住宅,建筑面積388.54m²,土地使用權(quán)面積479.93m²; 抵押物2:位于湖州市南園小區(qū)55幢401室住宅,建筑面積246.64m²,車庫面積36.06m²,土地使用權(quán)面積143.50m² |
| 23 | 湖州摩訶薩供應(yīng)鏈服務(wù)中心(有限合伙) | 6,200,000.00 | 123,286.55 | 2025/5/30 | 0.00 | 韓英 | 抵押物1:位于湖州市御景新城39幢103室的住宅房地產(chǎn),建筑面積247.80m²,土地使用權(quán)面積48.57m²; 抵押物2:位于湖州市湖州軍分區(qū)干休所2幢305室住宅房地產(chǎn),建筑面積152.26m²,土地使用權(quán)面積137.39m² |
| 24 | 湖州雨萌服飾有限公司 | 6,000,000.00 | 308,138.92 | 2025/5/30 | 0 | 沈澤銘 | 位于湖州市逸景107幢C座的住宅房地產(chǎn),建筑面積299.25m²,土地使用權(quán)面積105.96m² |
| 25 | 湖州捷晨汽車銷售服務(wù)有限公司 | 6,800,000.00 | 235,824.96 | 2025/5/30 | 0.00 | 蔡鋒、阮慧英 | 抵押物1:位于湖州市吳興區(qū)西湖苑23幢1單元301室的住宅房地產(chǎn),建筑面積126.48m²,土地使用權(quán)面積13.50m²; 抵押物2:位于湖州市金色地中海129幢402室的住宅房地產(chǎn),建筑面積119.91m²,車庫23.66m²,土地使用權(quán)面積85.88m²; 抵押物3:位于湖州市南潯區(qū)菱湖鎮(zhèn)廣場(chǎng)路10號(hào)的住宅房地產(chǎn),建筑面積151.48m²,土地使用權(quán)面積140.93m² |
| 26 | 湖州儂好商貿(mào)有限公司 | 4,300,000.00 | 100,241.79 | 2025/5/30 | 0 | 施海燕、黃世寬 | 抵押物1:位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)綠景名苑25幢一單元902室的住宅房地產(chǎn),建筑面積149.78m²,土地使用權(quán)面積9.89m²; 抵押物2:位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)今海岸農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)A9號(hào)攤位,證載攤位面積20.57m²,土地使用面積79.10m²(共用) |
| 合計(jì) | 268,761,757.87 | 35,312,533.38 | 1,185,635.00 | 209,302.40 |
|
||
注:1.清單中保證人、抵押人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
2.本公告清單僅列示截至相應(yīng)日期的貸款本金余額及相應(yīng)利息計(jì)算時(shí)點(diǎn)計(jì)算的利息(含罰息、復(fù)利)余額(實(shí)際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定等計(jì)算出的具體金額為準(zhǔn))。借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罰息、復(fù)利、違約金(如有)及其它應(yīng)付款(如有)按借款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計(jì)算。
3.若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站