| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產(chǎn)江蘇分公司對淮安市清江浦區(qū)文化宮·運(yùn)河明珠54套房產(chǎn)的競價(jià)公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司定于2025年11月18日10時(shí)至2025年11月18日12時(shí)在阿里資產(chǎn)拍賣平臺專欄(https://zc-paimai.taobao.com/)進(jìn)行公開競價(jià)。競價(jià)標(biāo)的為中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司合法擁有的對淮安市清江浦區(qū)文化宮·運(yùn)河明珠54套房產(chǎn),房產(chǎn)面積合計(jì)2,934.58平方米。
詳見下表:
| 序號 | 坐落 | 房間號 | 建筑面積㎡ |
| 1 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮C120 | C120 | 51.89 |
| 2 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮C122 | C122 | 82.96 |
| 3 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮C126 | C126 | 56.1 |
| 4 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮C128 | C128 | 44.61 |
| 5 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮C131 | C131 | 73.48 |
| 6 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮C133 | C133 | 82.02 |
| 7 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮C136 | C136 | 59.22 |
| 8 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮A201 | A201 | 39.42 |
| 9 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮A202 | A202 | 38.3 |
| 10 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮A203 | A203 | 34.36 |
| 11 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮A205 | A205 | 39.83 |
| 12 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮A206 | A206 | 44.39 |
| 13 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮A207 | A207 | 44.76 |
| 14 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮A208 | A208 | 61.19 |
| 15 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮A209 | A209 | 52.22 |
| 16 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮A210 | A210 | 52.22 |
| 17 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮A211 | A211 | 52.22 |
| 18 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮C227 | C227 | 61.19 |
| 19 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮C229 | C229 | 39.83 |
| 20 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮C231 | C231 | 34.36 |
| 21 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮C233 | C233 | 39.42 |
| 22 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮C236 | C236 | 56.23 |
| 23 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮C238 | C238 | 46.64 |
| 24 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮C240 | C240 | 49.96 |
| 25 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮C535 | C535 | 67.09 |
| 26 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮C536 | C536 | 67.09 |
| 27 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮C537 | C537 | 66.43 |
| 28 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮A828 | A828 | 54.73 |
| 29 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮B808 | B808 | 57.8 |
| 30 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮B816 | B816 | 56.68 |
| 31 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮A901 | A901 | 88.42 |
| 32 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮A902 | A902 | 54.36 |
| 33 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮A903 | A903 | 54.36 |
| 34 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮A906 | A906 | 54.36 |
| 35 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮A908 | A908 | 54.36 |
| 36 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮A910 | A910 | 54.36 |
| 37 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮A912 | A912 | 54.36 |
| 38 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮B901 | B901 | 63.78 |
| 39 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮B905 | B905 | 51.08 |
| 40 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮B907 | B907 | 48.18 |
| 41 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮B909 | B909 | 48.18 |
| 42 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮B910 | B910 | 54.36 |
| 43 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮B911 | B911 | 48.18 |
| 44 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮B912 | B912 | 71.83 |
| 45 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮B915 | B915 | 48.18 |
| 46 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮B916 | B916 | 58.52 |
| 47 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮B917 | B917 | 47.56 |
| 48 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮B918 | B918 | 54.36 |
| 49 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮B919 | B919 | 48.79 |
| 50 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮B921 | B921 | 48.18 |
| 51 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮B923 | B923 | 48.18 |
| 52 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮B926 | B926 | 59.15 |
| 53 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮B927 | B927 | 51.08 |
| 54 | 文化宮·運(yùn)河明珠-文化宮B928 | B928 | 63.78 |
| 合計(jì) |
2934.58 |
||
本次競價(jià)共設(shè)置31個(gè)標(biāo)的,每個(gè)標(biāo)的的起拍價(jià)、增加幅度、競價(jià)保證金詳見下表:
| 序號 | 標(biāo)的號 | 坐落 | 建筑面積(㎡) | 合并競拍標(biāo)的 | 起拍價(jià) (萬元) |
競價(jià)保證金 (萬元) |
增加幅度 (萬元) |
| 1 | 標(biāo)的1 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C120室 | 450.28 | 文化宮•運(yùn)河明珠C120室等7套不動產(chǎn) | 190 | 21 | 1.4 |
| 2 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C122室 | ||||||
| 3 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C126室 | ||||||
| 4 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C128室 | ||||||
| 5 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C131室 | ||||||
| 6 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C133室 | ||||||
| 7 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C136室 | ||||||
| 8 | 標(biāo)的2 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A201室 | 458.91 | 文化宮•運(yùn)河明珠C201室等10套不動產(chǎn) | 100 | 30 | 2 |
| 9 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A202室 | ||||||
| 10 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A203室 | ||||||
| 11 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A205室 | ||||||
| 12 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A206室 | ||||||
| 13 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A207室 | ||||||
| 14 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A208室 | ||||||
| 15 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A209室 | ||||||
| 16 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A210室 | ||||||
| 17 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A211室 | ||||||
| 18 | 標(biāo)的3 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C227室 | 327.63 | 文化宮•運(yùn)河明珠C227室等7套不動產(chǎn) | 80 | 21 | 1.4 |
| 19 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C229室 | ||||||
| 20 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C231室 | ||||||
| 21 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C233室 | ||||||
| 22 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C236室 | ||||||
| 23 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C238室 | ||||||
| 24 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C240室 | ||||||
| 25 | 標(biāo)的4 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C535室 | 200.61 | 文化宮•運(yùn)河明珠C535室等3套不動產(chǎn) | 30 | 9 | 0.6 |
| 26 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C536室 | ||||||
| 27 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮C537室 | ||||||
| 28 | 標(biāo)的5 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A828室 | 54.73 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 29 | 標(biāo)的6 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B808室 | 57.8 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 30 | 標(biāo)的7 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B816室 | 56.68 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 31 | 標(biāo)的8 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A901室 | 88.42 | 不涉及 | 12 | 3 | 0.2 |
| 32 | 標(biāo)的9 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A902室 | 54.36 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 33 | 標(biāo)的10 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A903室 | 54.36 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 34 | 標(biāo)的11 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A906室 | 54.36 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 35 | 標(biāo)的12 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A908室 | 54.36 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 36 | 標(biāo)的13 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A910室 | 54.36 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 37 | 標(biāo)的14 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮A912室 | 54.36 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 38 | 標(biāo)的15 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B901室 | 63.78 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 39 | 標(biāo)的16 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B905室 | 51.08 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 40 | 標(biāo)的17 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B907室 | 48.18 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 41 | 標(biāo)的18 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B909室 | 48.18 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 42 | 標(biāo)的19 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B910室 | 54.36 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 43 | 標(biāo)的20 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B911室 | 48.18 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 44 | 標(biāo)的21 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B912室 | 71.83 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 45 | 標(biāo)的22 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B915室 | 48.18 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 46 | 標(biāo)的23 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B916室 | 58.52 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 47 | 標(biāo)的24 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B917室 | 47.56 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 48 | 標(biāo)的25 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B918室 | 54.36 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 49 | 標(biāo)的26 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B919室 | 48.79 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 50 | 標(biāo)的27 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B921室 | 48.18 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 51 | 標(biāo)的28 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B923室 | 48.18 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 52 | 標(biāo)的29 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B926室 | 59.15 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 53 | 標(biāo)的30 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B927室 | 51.08 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 54 | 標(biāo)的31 | 文化宮•運(yùn)河明珠-文化宮B928室 | 63.78 | 不涉及 | 9 | 3 | 0.2 |
| 合計(jì) | 2934.58 | ||||||
擬處置資產(chǎn)存在被打通的情況,現(xiàn)場情況買受人需自行確認(rèn)。中國中信金融資產(chǎn)江蘇分公司已就打通情況在此進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示,如成交后存在與他處房產(chǎn)存打通糾紛,我司概不負(fù)責(zé)。
本次競價(jià)為有保留價(jià)增價(jià)拍賣,不到保留價(jià)不成交,保留價(jià)不予公布。可以加價(jià)幅度的N倍來加價(jià),N為整數(shù)。本次轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的所有稅費(fèi)由買受人承擔(dān),競價(jià)費(fèi)用由買受人承擔(dān),上述房產(chǎn)可能存在的欠付水、電、物業(yè)費(fèi)、管理費(fèi)等一切費(fèi)用由買受人承擔(dān)。
即日起接受咨詢,有意向競買者請持合法有效證件,提前辦理競買登記手續(xù),競價(jià)保證金詳見上表。
交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
競買人的轉(zhuǎn)讓價(jià)款資金來源合法、合規(guī),為競買人依法可支配的財(cái)產(chǎn),不涉及洗錢、毒品犯罪、黑社會犯罪、貪污賄賂等違法犯罪行為。競買成交后,個(gè)人競買人報(bào)名須持本人居民身份證及復(fù)印件,如住所地與經(jīng)常居住地不一致的,應(yīng)在復(fù)印件上注明;企業(yè)競買人報(bào)名須持授權(quán)委托書原件、最近經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、最新公司章程復(fù)印件、直接或間接擁有超過該單位25%股權(quán)或表決權(quán)、合伙權(quán)益、基金權(quán)益等權(quán)益的自然人及法定代表人的身份證復(fù)印件、董事、監(jiān)事、高管身份證復(fù)印件。代理他人競買除須持授權(quán)委托書及本人身份證、被代理人有效證件外,其余材料與企業(yè)競買人所需提供材料一致。復(fù)印件應(yīng)加蓋企業(yè)公章,個(gè)人競買人身份證復(fù)印件需本人簽字。
采取一次性付款,競價(jià)成交后3日內(nèi)簽訂《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》并付清全部價(jià)款。意向保證金(如有,不計(jì)息)和競價(jià)保證金(不計(jì)息)轉(zhuǎn)為履約保證金,在付清價(jià)款時(shí)可沖抵資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。買受人付清所有的轉(zhuǎn)讓價(jià)款及我司過渡期內(nèi)墊付費(fèi)用之后,資產(chǎn)歸買受人所有。
競買登記手續(xù)、保證金繳納、付款方式及競價(jià)規(guī)則等詳細(xì)信息以淘寶拍賣平臺專欄刊登的競價(jià)公告為準(zhǔn)。
地址:南京市玄武區(qū)北京東路42號
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系電話:17721510520、010-59618964、025-57710776。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:紀(jì)檢聯(lián)系人 許女士 025-57710703;審計(jì)聯(lián)系人 劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2025年10月11日
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站