| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司(以下稱“中信金融資產(chǎn)廣西分公司”)合法擁有桂林中脈道和國際酒店有限公司等13戶資產(chǎn)(以下稱“標(biāo)的資產(chǎn)”),擬進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓處置,現(xiàn)予以公告。
一、債權(quán)資產(chǎn)情況
標(biāo)的資產(chǎn)合計13戶,截止基準(zhǔn)日,標(biāo)的資產(chǎn)中債權(quán)資產(chǎn)13戶,合計本息金額為人民幣300,504,650.08元,其中本金181,264,885.14元,欠息117,720,881.98元,代墊費(fèi)用1,518,882.96 元,具體詳見公告清單。
上述資產(chǎn)以及從資產(chǎn)基準(zhǔn)日至資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓日所產(chǎn)生的債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)清償?shù)睦?、罰息、違約金、復(fù)利、遲延履行金等,最終按債務(wù)合同、擔(dān)保合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計算。標(biāo)的資產(chǎn)項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。本公告中內(nèi)容如有錯漏,以債務(wù)人、擔(dān)保人等原已簽署的交易合同及生效法律文書等為準(zhǔn)。
如需了解有關(guān)本次交易資產(chǎn)的詳細(xì)情況,請登錄中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司網(wǎng)站www.famc.citic查詢或與交易聯(lián)系人接洽。
二、處置方式
按《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定的方式組包或單戶處置。
三、交易對象的要求
具有完全民事行為能力及完全民事責(zé)任能力且具備支付能力并可承擔(dān)購買標(biāo)的資產(chǎn)所帶來的風(fēng)險的法人、組織或自然人。
以下主體不得購買或變相購買本公告列示的標(biāo)的資產(chǎn):(一)國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;(二)該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;(三)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(五)上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;(六)標(biāo)的資產(chǎn)項(xiàng)下債權(quán)資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與對標(biāo)的資產(chǎn)的折價購買。(七)反恐及反洗錢黑名單人員、受國際制裁的主體;(八)國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
成交買受人須配合中信金融資產(chǎn)廣西分公司開展合規(guī)訪談,如拒不配合合規(guī)訪談的,中信金融資產(chǎn)廣西分公司有權(quán)終止交易。
四、公告期
自本公告發(fā)布之日起7個工作日。
五、接受征詢或異議
如需了解標(biāo)的資產(chǎn)具體情況或?qū)?biāo)的資產(chǎn)處置有異議的,可向中信金融資產(chǎn)廣西分公司提出;公告期內(nèi),中信金融資產(chǎn)廣西分公司同時受理投資者報名和對標(biāo)的資產(chǎn)處置的有關(guān)異議和征詢。
六、交易條件:一次性付款或分期付款。
七、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:田女士、程先生
聯(lián)系電話:0771-5842165/18577100899;0771-5842190/18907715557
聯(lián)系地址:廣西壯族自治區(qū)南寧市民族大道38-3號
郵編:530022
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:金先生,0771-5871258
國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局:0771-2826553
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司
2025年11月11日
| 處置清單(單位:元) | |||||||||
| 序號 | 債務(wù)人名稱 | 本金 | 欠息 | 代墊費(fèi)用 | 債權(quán)合計 | 基準(zhǔn)日 | 保證人 | 抵押物所在地 | 抵/質(zhì)押物 |
| 1 | 桂林中脈道和國際酒店有限公司 | 20000000 | 6669763.5 | 0 | 26669763.5 | 2025年4月14日 | 桂林市同德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、桂林陽光旅游商品貿(mào)易有限公司、同德國際控股(香港)物業(yè)管理有限公司、桂林同德物業(yè)服務(wù)有限公司、桂林芝麻開門電子商務(wù)有限公司、陳泰安、陳永春、劉姝、潘曉莉 | 桂林 | 秀峰區(qū)正陽路麗江劇院內(nèi)1棟6層1號1074.83㎡;漓江文化廣場綜合樓一層80號49.47㎡;漓江文化廣場綜合樓一層90.91.92.93.94.95.96.97號369.34㎡;漓江文化廣場綜合樓二層7-22號、31-34號、39-42號678.9㎡; |
| 2 | 桂林福中福生態(tài)種植有限公司 | 26400000 | 1693082.96 | 0 | 28093082.96 | 2025年4月14日 | 桂林市中旗房地產(chǎn)有限公司、何靜寧、王冬艷 | 靈川 | 靈川縣八里街開發(fā)區(qū)“中旗·上漓江”別墅60/62/65/72/73/77/79/83共8棟4158.53㎡ |
| 3 | 桂林頂呱呱農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 14990000.00 | 4,039,480.22 | 47,520.00 | 19,077,000.22 | 2025年4月14日 | 秦箐、彭重陽、羅小玲、彭友良、白發(fā)清 | 桂林 | 桂林市秀峰區(qū)桃花江5號公館809棟1-3層1158.88㎡ |
| 4 | 廣西玖城市場管理有限公司 | 10000000 | 2151064.09 | 67665 | 12218729.09 | 2025年4月14日 | 劉秤祥、鄧增衛(wèi)、鄧煥放、楊成標(biāo)、毛仕訪 | 桂林 | 桂林市七星區(qū)漓江路26號國展購物公園1-7號商城941.06㎡ |
| 5 | 桂林尚科光伏技術(shù)有限責(zé)任公司 | 10000000 | 8871300.69 | 0 | 18871300.69 | 2025年4月14日 | 孫良欣 | 桂林 | 興安縣城西產(chǎn)業(yè)園(鐵路旁)工業(yè)用地334218.25㎡ |
| 6 | 臨桂縣義江旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 | 24042000.00 | 15281039.36 | 243908 | 39566947.36 | 2025年4月14日 | 臨桂縣義江旅游開發(fā)有限責(zé)任公司、楊俊 | ||
| 7 | 廣西順途貿(mào)易有限公司 | 0 | 6,713,083.96 | 69,186.00 | 6,782,269.96 | 2024年6月21日 | 防城港越秀房地產(chǎn)有限公司、吳飛、陳寶賢、馮琦 | 防城港 | 防城港市沙潭江中心區(qū)35200㎡ |
| 8 | 廣西岑輝貿(mào)易有限公司 | 13,804,821.00 | 11,594,799.80 | 8,120.00 | 25,407,740.80 | 2024年6月21日 | 廣西健強(qiáng)潤投資有限公司、劉思思、陳翠蓮、王蘭盛、伍瑞珍、防城港越秀房地產(chǎn)有限公司、陳翠梅 | 南寧 | 青秀區(qū)越秀路1號凱悅國際22號樓2單元101號、青秀區(qū)雙擁路萬昌南湖景園3棟1702號、青秀區(qū)雙擁路32-3萬昌南湖景園地下室189號車位、防城港市沙潭江中心區(qū)35200㎡、柳州和平路134號之一華美·星園林居16棟1-13。 |
| 9 | 廣西恒康投資置業(yè)有限公司 | 7,612,594.66 | 9,389,098.00 | 236,900.00 | 17238592.66 | 2024年6月21日 | 王恒立、陳沖、劉小猛、許瑰麗 | 柳州 | 柳州和平路134號之一華美·星園林居1棟1-11和1-12 |
| 10 | 廣西聚昂貿(mào)易有限公司 | 10,000,000.00 | 12,565,599.61 | 265,630.00 | 22,831,229.61 | 2024年6月21日 | 陳俊良、覃永珍、黃業(yè)華、劉秋菊、陳華、防城港越秀房地產(chǎn)有限公司、吳飛、陳寶賢 | 陸川縣、防城港 | 廣西陸川縣農(nóng)科所門口垌400平米土地;防城港市沙潭中心區(qū)35199.95㎡ |
| 11 | 廣西普寶商貿(mào)有限公司 | 19,799,972.78 | 14,311,619.05 | 94,477.00 | 34,206,068.83 | 2024年6月21日 | 王恒立、陳華、柳州市星苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、何宏良、劉小鋒、陳華、王恒立 | 柳州 | 柳州市和平路134號之一華美·星園林居4、5、6、7、12、13、14棟地下室 |
| 12 | 廣西維舟盛貿(mào)易有限公司 | 19,615,496.70 | 14,957,442.01 | 316,438.96 | 34,889,377.67 | 2024年6月21日 | 柳州市星苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、李忠臻、陳華、陳康、陳曉樂、陳源泉、陳金文、王蘭詩 | 南寧、柳州、陸川縣 | 青山路10號澳洲麗園13單元13-0106號房;水廠開發(fā)區(qū)南面;青秀區(qū)金湖路26-1號東方國際商務(wù)港A座1701號-1718號;青山路10號澳洲麗園5單元5單元5-0203號房;柳州市和平路134號之一華美星·園林居2、3棟地下車庫;青秀區(qū)金湖路26-1號東方國際商務(wù)港054號等人防車位;柳州市和平路134號之一華美·星園林居6棟1-1至1-8號 |
| 13 | 廣西玉祥投資有限公司 | 5,000,000.00 | 9,483,508.73 | 169,038.00 | 14,652,546.73 | 2024年6月21日 | 防城港越秀房地產(chǎn)有限公司、吳飛、陳寶賢、陳康、李新朝、陳華、劉小鋒、黃云海、王蘭盛、王蘭詩、何宏良 | 南寧、陸川縣 | 青秀區(qū)雙擁路32-3號萬昌南湖景園1棟3103號;青秀區(qū)雙擁路32-3號萬昌南湖景園地下室188號車位;陸川縣縣農(nóng)科所門口垌;陸川縣陸城鎮(zhèn)祥和路101號、3號 |
| 合計 | 181,264,885.14 | 117,720,881.98 | 1,518,882.96 | 300,504,650.08 | |||||
|
注:公告清單所列示的利息數(shù)據(jù)僅為截至基準(zhǔn)日的利息余額,債務(wù)人和擔(dān)保人實(shí)際應(yīng)清償?shù)谋窘?、利息、罰息、復(fù)利、遲延履行金等,按債務(wù)合同、擔(dān)保合同及其他合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計算。上述債權(quán)項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓; |
|||||||||
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站