| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司資產(chǎn)處置公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司擁有對(duì)阜新嘉能實(shí)業(yè)有限公司等15戶債權(quán)資產(chǎn),擬整體或部分進(jìn)行公開處置,現(xiàn)予以公告。
截至2025年11月1日,債權(quán)基本信息如下:
| 序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額(元) | 利息及罰息(元) | 債權(quán)總額(元) | 擔(dān)保方式 | 抵質(zhì)押物 | 保證人 | 地區(qū) |
| 1 | 阜新嘉能實(shí)業(yè)有限公司 | 13,710,511.74 | 11,706,693.44 | 25,417,205.18 | 抵押+保證 | 史焱紅名下位于阜新市細(xì)河區(qū)東風(fēng)路148-8-111號(hào)別墅住宅一處,面積405.51平方米 | 曹長(zhǎng)新、杜曉輝、史焱紅、張敬黨、阜新弘霖礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 阜新市 |
| 2 | 遼寧北辰液壓氣動(dòng)有限公司 | 18,114,822.29 | 6,061,256.06 | 24,176,078.35 | 抵押+保證 | 1.丁偉光、遼寧北辰液壓氣動(dòng)有限公司、遼寧北辰電力設(shè)備有限公司名下位于阜新市細(xì)河區(qū)四合大街142-10號(hào)工業(yè)用地兩宗,面積合計(jì)45136平方米,其上附著工業(yè)房產(chǎn)19處,面積合計(jì)10222.89平方米。 2.丁偉光名下位于遼寧省阜新市細(xì)河區(qū)民族街31-606的住宅房產(chǎn)一處,面積122.88平方米。 |
遼寧北辰電力設(shè)備有限公司、王亞波、丁偉光 | 阜新市 |
| 3 | 遼寧北辰電力設(shè)備有限公司 | 13,097,779.98 | 5,021,644.40 | 18,119,424.38 | 抵押+保證 | 遼寧北辰電力設(shè)備有限公司名下位于阜新市細(xì)河區(qū)開發(fā)大街66-2號(hào)工業(yè)用地一宗,面積24225平方米;附著工業(yè)房產(chǎn)3處,面積合計(jì)12467.54平方米。 | 王亞波、丁偉光 | 阜新市 |
| 4 | 遼寧振隆特產(chǎn)股份有限公司 | 48,169,657.42 | 42,835,586.72 | 91,005,244.14 | 保證 | - | 黃躍、王彩霞 | 阜新市 |
| 5 | 阜新新益達(dá)農(nóng)工科貿(mào)有限公司 | 25,025,444.68 | 19,886,001.02 | 44,911,445.70 | 抵押+保證 | 阜新新益達(dá)農(nóng)工科貿(mào)有限公司名下位于阜新市太平區(qū)興泉路155-2號(hào)的工業(yè)用地,面積49778.62平方米;附著工業(yè)房產(chǎn)五處,面積11592.53平方米。 | 阜新杰超煤矸石熱電有限公司、高忠濤、陳玉蓮、聶智、孟軍、張澤斌、于煥秋、王卓 | 阜新市 |
| 6 | 阜新宏圖木業(yè)有限公司 | 815,473.30 | 522,976.40 | 1,338,449.70 | 保證 | - | 阜新森化木業(yè)有限公司、屠偉 | 阜新市 |
| 7 | 阜新市海華鑫進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 454,733.61 | 857,301.50 | 1,312,035.11 | 保證 | - | 遼寧嘉德融資擔(dān)保有限公司、閆磊、顧雪 | 阜新市 |
| 8 | 遼寧晟宇鑄造有限公司 | 8,900,000.00 | 12,126,321.12 | 21,026,321.12 | 抵押+保證 | 債務(wù)人位于阜蒙縣阜新鎮(zhèn)趙大把村27,702.70平方米土地及5,360.92廠房。 | 段友林、段君陽 | 阜新市 |
| 9 | 彰武金源化工有限公司 | 12,460,825.38 | 10,170,966.66 | 22,631,792.04 | 抵押+保證 | 抵押物1:彰武金源化工有限公司名下位于彰武縣林產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的商業(yè)用地,土地面積:63,166.00平方米 抵押物2:袁春波、馬艷名下位于遼中縣遼中鎮(zhèn)政府路13號(hào)的住宅,建筑面積:274.80平方米。 |
馬艷、袁春波 | 阜新市 |
| 10 | 阜新市聯(lián)成裘革制衣有限公司 | 8,240,365.79 | 5,296,252.91 | 13,536,618.70 | 抵押+保證 | 阜新市聯(lián)成裘革制衣有限公司名下位于阜新市清河門區(qū)新平路東段95號(hào)的廠房及工業(yè)土地,土地面積:13,314.00 平方米,廠房面積共計(jì):9,870.32 平方米 | 焦洪、焦鋼、王志英 朱永平 |
阜新市 |
| 11 | 阜新恒豐木業(yè)有限公司 | 3,904,286.14 | 5,102,995.30 | 9,007,281.44 | 抵押+保證 | 阜新恒豐木業(yè)有限公司持有的位于海州區(qū)煤城路(平西工業(yè)區(qū))出讓工業(yè)用地 8,481.40平方米;辦公樓、廠房、宿舍等共5處房產(chǎn),總面積為3351.8平方米。 | 張雪松 | 阜新市 |
| 12 | 阜新恒瑞科技有限公司 | 44,819,483.46 | 14,685,484.74 | 59,504,968.20 | 抵押 | 1、阜新恒瑞科技有限公司持有的位于阜新市海州區(qū)創(chuàng)業(yè)路123號(hào)出讓工業(yè)地 16,615.50平方米;位于阜新市海州區(qū)創(chuàng)業(yè)路124號(hào)融化車間、退火車間、成型車間共3處房產(chǎn),總面積為23315.90平方米; | - | 阜新市 |
| 13 | 阜新市和盛食品有限公司 | 9,000,000.00 | 11,102,850.00 | 20,102,850.00 | 抵押+保證 | 阜新市和盛食品有限公司持有的位于葦子溝鄉(xiāng)葦子溝村出讓工業(yè)用地26,603.00平方米;廠房(冷庫)共2處房產(chǎn),總面積為5954.59平方米 | 吉連生 | 阜新市 |
| 14 | 大連集祥食品有限公司 | 12,894,111.69 | 20,154,121.73 | 33,048,233.42 | 抵押+保證 | 大連集祥食品有限公司持有的位于普蘭店四平鎮(zhèn)四平村兩處廠房共計(jì)6478.85平方米。 | 曲榮先 | 大連市 |
| 15 | 阜新興地復(fù)合肥有限責(zé)任公司 | 5,517,576.43 | 6,777,009.18 | 12,294,585.61 | 抵押+保證 | 1、阜新興地復(fù)合肥有限責(zé)任公司持有的位于彰武縣前福興地本街出讓工業(yè)地7003.6平方米;廠房、辦公用房、車間共3處房產(chǎn),總面積為1266.2平方米; 2、劉清野名下的位于彰武縣四合城鄉(xiāng)三官村的林木所有權(quán)、林地使用權(quán),面積6.5公頃; 3、王東名下的位于彰武縣三家子村大林臺(tái)屯、彰武縣四合城鄉(xiāng)三官村的林木所有權(quán)、林地使用權(quán),面積39.4公頃; 4、韓貴名下的位于彰武縣黑坨子村的林木所有權(quán)、林地使用權(quán),面積10.03公頃; 5、齊明名下的位于阜蒙縣大板鎮(zhèn)三家子村三家子屯的林木所有權(quán)、林地使用權(quán),面積260畝; |
李本 |
阜新市 |
風(fēng)險(xiǎn)提示:1、上述本金、利息、債權(quán)總額數(shù)據(jù)為轉(zhuǎn)讓方內(nèi)部數(shù)據(jù),僅供參考,實(shí)際信息與金額以借據(jù)、合同、抵質(zhì)押憑證、生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算出的具體金額為準(zhǔn)。2、上表所列之債權(quán)資產(chǎn),并非轉(zhuǎn)讓對(duì)應(yīng)的已抵押實(shí)物資產(chǎn),物權(quán)的實(shí)現(xiàn)由買受人自行負(fù)責(zé),債權(quán)資產(chǎn)交割以現(xiàn)狀為準(zhǔn),本公司不對(duì)債權(quán)的狀況做任何聲明或保證;3、本公告未列明信息,不代表已放棄相關(guān)權(quán)利。
交易條件:本次處置的資產(chǎn)擬采取整體組包、分筆組包、單筆處置等方式進(jìn)行處置,要求買受人信譽(yù)好,具備足額支付款項(xiàng)的能力,并可承擔(dān)購買債權(quán)交易所帶來的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來源合法合規(guī)。
對(duì)交易對(duì)象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、自然人及組織,且以下人員或機(jī)構(gòu)不得購買:國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
公告期限:上述資產(chǎn)信息請(qǐng)投資者登陸中信金融資產(chǎn)外網(wǎng)查詢或與有關(guān)部門接洽查詢,自本公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi),受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:王先生,聯(lián)系電話:024-86285858-84032。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:肖先生,聯(lián)系電話:024-86285858-85071。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司
2025年11月6日
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站