| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
債權(quán)催收公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司北京市分公司享有對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人的債權(quán),下列債務(wù)人及擔(dān)保人應(yīng)立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司北京市分公司清償本金及根據(jù)原借款合同和中國人民銀行有關(guān)規(guī)定計(jì)算的至實(shí)際清償之日的利息(含罰息、復(fù)息)。
特此公告
地址:北京市西城區(qū)阜成門內(nèi)大街293號
郵編:100034
聯(lián)系電話:010-66060006-2157
傳真:010-66511257
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司北京市分公司
2025年11月4日
| 以下金額單位為人民幣元(另有標(biāo)注的除外) |
||||
| 序號 | 債務(wù)人名稱 | 債務(wù)本金 | 擔(dān)保人名稱 | 擔(dān)保本金 |
| 1 | 中國工商銀行服務(wù)公司 | 20,000,000.00 | ||
| 2 | 中國糧食貿(mào)易公司 | 635,878,600.00 | ||
| 3 | 中國國際企業(yè)合作公司 | 21,490,870.41 | ||
| 4 | 雷華資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 64,563,878.00 | ||
| 5 | 豐南市印刷廠 | 3,470,000.00 | 唐山市第二織襪廠/唐山市漁網(wǎng)廠/國營豐南縣釀酒廠 | |
| 6 | 灤南縣畜禽聯(lián)合加工廠 | 6,663,000.00 | 灤南縣商業(yè)局飲食服務(wù)公司/灤南縣農(nóng)業(yè)排灌機(jī)械供應(yīng)公司/灤南縣第三糖酒公司/灤南縣五金交電化工批發(fā)公司/灤南縣肉類聯(lián)合加工廠 | |
| 7 | 灤南縣食品公司肉類聯(lián)合加工廠 | 7,240,000.00 | 灤南縣商業(yè)局飲食服務(wù)公司/河北省煙草公司灤南縣公司/灤南縣五金交電化工批發(fā)公司/灤南縣商業(yè)局飲食服務(wù)公司/灤南縣第一糖酒公司/灤南縣第三糖酒公司 | |
| 8 | 灤南縣肉類聯(lián)合加工廠 | 5,950,000.00 | 灤南縣畜禽聯(lián)合加工廠 | |
| 9 | 灤南縣越洋工貿(mào)公司 | 1,800,000.00 | 灤南縣對外貿(mào)易公司 | |
| 10 | 灤南縣外貿(mào)冷凍廠 | 4,205,000.00 | 灤南縣對外貿(mào)易公司 | |
| 11 | 灤南縣棉織廠 | 8,250,000.00 | 灤南縣玻璃廠 | |
| 12 | 灤南縣拖拉機(jī)站 | 1,080,000.00 | 灤南縣農(nóng)機(jī)公司 | |
| 13 | 灤南縣印鐵制蓋廠 | 1,990,000.00 | ||
| 14 | 灤南縣商業(yè)局百貨公司批發(fā)站 | 2,600,000.00 | 灤南縣商業(yè)局飲食服務(wù)公司/灤南縣商業(yè)局百貨大樓/灤南縣第二百貨公司/灤南縣商業(yè)局百貨批發(fā)站 | |
| 15 | 遵化市糧油工業(yè)公司 | 2,900,000.00 | ||
| 16 | 玉田縣工農(nóng)貿(mào)發(fā)展公司 | 100,000.00 | 唐山豪門集團(tuán)公司 | |
| 17 | 唐山玉印(集團(tuán))公司 | 5,200,000.00 | 唐山晶源電子(集團(tuán))有限公司 | |
| 18 | 唐山市新區(qū)工業(yè)公司 | 20,250,000.00 | ||
| 19 | 玉田縣供銷合作社 | 2,800,000.00 | ||
| 20 | 遵化市二輕供銷公司 | 1,815,830.00 | 遵化市鋼木家具廠/遵化市礦山供銷公司 | |
| 21 | 遵化市塑料廠 | 1,600,000.00 | ||
| 22 | 遵化市特種橡膠制品廠 | 496,000.00 | 遵化市木器廠 | |
| 23 | 遵化市五金廠金宇物資處 | 220,000.00 | ||
| 24 | 唐山市第二布鞋廠 | 745,000.00 | 唐山市計(jì)劃委員會(huì)/唐山市開平區(qū)果園鄉(xiāng)河沿莊村民委員會(huì) | |
| 25 | 唐山利達(dá)制鞋有限公司 | 900,000.00 | 唐山市燕河塑料廠 | |
| 26 | 唐山裕倫鞋材有限公司 | 663,000.00 | 河北省灤縣水泥廠 | |
| 27 | 唐山豐茂木制品有限公司 | 1,340,000.00 | 豐南市豬鬃工廠/河北省唐山啟新水泥廠 | |
| 28 | 灤縣商業(yè)局紡織品批發(fā)部/灤縣商業(yè)局紡織品批發(fā)站 | 4,956,073.44 | 灤南縣商業(yè)局工業(yè)品公司 | |
| 29 | 河北省灤縣機(jī)電配件廠 | 2,547,000.00 | 河北省灤縣電桿廠/唐山市冀東鋼管廠/灤縣第一軋鋼廠/唐山市第四色織廠 | |
| 30 | 唐山市物資開發(fā)總公司 | 1,500,000.00 | 唐山市物貿(mào)企業(yè)(集團(tuán))公司 | |
| 31 | 遵化市飛博超硬材料公司 | 100,000.00 | ||
| 32 | 河北省灤縣城關(guān)供銷合作社綜合商場 | 910,000.00 | 河北省灤縣城關(guān)供銷合作社 | |
| 33 | 豐南市福源木器廠 | 3,060,000.00 | 唐山市第二織襪廠/豐南市鹽務(wù)管理局 | |
| 34 | 唐山市捷林制鞋有限公司 | 649,980.00 | 唐山唐源特殊鋼筋有限公司 | |
| 35 | 唐山市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)總公司 | 3,950,000.00 | ||
| 36 | 唐山市路北區(qū)釣魚臺五金商店 | 295,000.00 | 河北省印刷物資公司/唐山市路北區(qū)電廠五金商店 | |
| 37 | 唐山市路南區(qū)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司 | 350,000.00 | 唐山市第二金屬制品廠 | |
| 38 | 唐山市糧食總公司物資公司 | 2,344,000.00 | 唐山市西北井糧庫 | |
| 39 | 唐山市友誼企業(yè)集團(tuán)公司/唐山市友誼企業(yè)(集團(tuán))公司 | 4,332,524.00 | 唐山市友誼房地產(chǎn)開發(fā)公司 | |
| 40 | 唐山市金匙實(shí)業(yè)集團(tuán)公司 | 1,497,000.00 | 河北省唐山市百貨采購供應(yīng)站 | |
| 41 | 唐山市路南宏圖五交化經(jīng)銷站 | 520,100.00 | 唐山東昌化工制品有限公司 | |
| 42 | 三水縣樂平工業(yè)發(fā)展公司唐山路南陶瓷經(jīng)銷處 | 2,649,600.00 | 唐山市文化路金利綜合商店/唐山市騎士商場金利商店/唐山市路南宏林五金商店 | |
| 43 | 唐山市精華輕化有限公司 | 3,244,800.00 | 唐山市開平區(qū)工業(yè)供銷總公司物資經(jīng)銷處/唐山市文化路金利綜合商店 | |
| 44 | 唐山市路南區(qū)藝鑫五交化經(jīng)營公司 | 2,604,925.00 | 唐山市光明路軋鋼廠/唐山市路南區(qū)宏翔物資經(jīng)銷處/唐山市路北區(qū)金三角家電商場 | |
| 45 | 唐山大世界娛樂城 | 200,000.00 | 唐山物產(chǎn)集團(tuán)公司/唐山物產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
| 46 | 唐山市路南燕城汽車修理廠 | 500,000.00 | 唐山市第三軋鋼物資經(jīng)銷處 | |
| 47 | 唐山市路南區(qū)京華裝潢服務(wù)處 | 350,000.00 | 唐山市織襪廠 | |
| 48 | 唐山市大都信息中心 | 220,000.00 | 豐南市板紙廠 | |
| 49 | 唐山渤海建材(集團(tuán))有限公司 | 2,400,000.00 | 唐山銀豐鋼鐵有限公司 | |
| 50 | 河北省豐南市軋鋼五廠 | 720,000.00 | 唐山明星企業(yè)集團(tuán)第一軋鋼廠 | |
| 51 | 唐山市第三肉聯(lián)廠 | 12,610,000.00 | ||
| 52 | 灤縣地毯總廠 | 3,280,000.00 | 山市坨子頭鋼管廠/唐山市冀東鋼管廠/唐山市廣建塑料有限公司 | |
| 53 | 玉田縣機(jī)械廠 | 3,683,000.00 | 河北省玉田縣毛紡廠 | |
| 54 | 遵化黃金第二處 | 695,000.00 | ||
| 55 | 唐山市新世紀(jì)經(jīng)貿(mào)公司 | 110,000.00 | ||
| 56 | 豐南水產(chǎn)食品冷凍公司業(yè)務(wù)部 | 27,000.00 | ||
| 57 | 唐山市電影發(fā)行放映公司影都大酒店 | 50,000.00 | 唐山市國防道冷凍廠 | |
| 58 | 唐山金輝時(shí)裝公司 | 123,500.00 | ||
| 59 | 唐山市路通商貿(mào)有限公司 | 120,000.00 | 唐山市環(huán)保車輛清洗有限公司開平分公司 | |
| 60 | 唐山市汽車貿(mào)易總公司汽車配件公司 | 670,000.00 | 唐山物產(chǎn)集團(tuán)公司 | |
| 61 | 唐山市石油物資經(jīng)營公司 | 19,130,000.00 | 河北省石油總公司唐山公司勞動(dòng)服務(wù)公司 | |
| 62 | 豐南水產(chǎn)公司 | 530,000.00 | ||
| 63 | 中墾商貿(mào)中心 | 1,850,000.00 | ||
| 64 | 中國農(nóng)墾工業(yè)公司 | 26,000,000.00 | ||
| 65 | 中國農(nóng)墾(集團(tuán))總公司 | 35,630,000.00 | ||
| 66 | 中國包裝物資(集團(tuán))總公司 | 110,000,000.00 | ||
| 67 | 豐南市國營釀酒廠 | 1,194,000.00 | ||
| 68 | 唐山市新區(qū)工業(yè)公司 | 2,000,000.00 | ||
| 69 | 灤南縣商業(yè)局五金交電化工公司 | 2,370,000.00 | ||
| 70 | 唐山市京唐糧油批發(fā)中心 | 3,212,800.00 | ||
| 71 | 唐山裕倫鞋材有限公司 | 663,000.00 | ||
| 72 | 燕山興華貿(mào)易公司(北京迪美物資調(diào)劑處燕山迎風(fēng)街8號商業(yè)用房1棟抵債資產(chǎn)) | 1,043,839.38 | ||
| 73 | 遵化市鋼木家具廠訴訟費(fèi)墊款 | 4,700.00 | ||
| 74 | 唐山市正通電器有限公司訴訟費(fèi)墊款 | 6,400.00 | ||
| 75 | 遵化市經(jīng)委供銷公司訴訟費(fèi)墊款 | 7,500.00 | ||
| 76 | 灤南縣醫(yī)藥藥材公司訴訟費(fèi)墊款 | 8,890.00 | ||
| 77 | 唐山豐福路半導(dǎo)體有限公司訴訟費(fèi)墊款 | 10,810.00 | ||
| 78 | 唐山灤南國營水泥廠訴訟費(fèi)墊款 | 13,916.00 | ||
| 79 | 唐山市通達(dá)水產(chǎn)冷凍廠訴訟費(fèi)墊款 | 24,000.00 | ||
| 80 | 唐山豐南華益鋼鐵有限公司訴訟費(fèi)墊款 | 28,015.00 | ||
| 81 | 廊坊市中房城市建設(shè)工程有限公司 | 29,653.50 | 上海市大眾汽車特約維修站 | 29,653.50 |
| 82 | 任長明 | 30,000.00 | ||
| 83 | 廊坊開發(fā)區(qū)大進(jìn)不銹鋼制品有限公司 | 1,900,000.00 | ||
| 84 | 唐山威龍礦用設(shè)備制造有限公司 | 183,000.00 | 唐山市運(yùn)輸企業(yè)(集團(tuán))公司 | |
| 85 | 唐山市大都信息中心貿(mào)易部 | |||
| 86 | 玉田縣供銷合作社 | 2,800,000.00 | ||
| 87 | 楊鳳臣 | 346,200.00 | ||
| 88 | 楊風(fēng)臣訴訟費(fèi)墊款 | 25,486.00 | ||
| 89 | 唐山市一運(yùn)集團(tuán)有限公司進(jìn)口汽車配件經(jīng)銷部 | 344,000.00 | 唐山市運(yùn)輸企業(yè)(集團(tuán))公司汽車修理一公司、唐山一運(yùn)集團(tuán)有限公司 | |
| 90 | 唐山一運(yùn)集團(tuán)有限公司進(jìn)口汽車配件經(jīng)銷部訴訟費(fèi)墊款 | 3,000.00 | ||
| 91 | 北京市華銀出租汽車公司 | 22,520,000.00 | 北京市華銀實(shí)業(yè)開發(fā)集團(tuán) | 22,520,000.00 |
| 92 | 河北省三河市磚瓦二廠 | 2,075,000.00 | 三河雷捷水泥工業(yè)總公司 | 20,750,000.00 |
| 93 | 李萬軍 | 200,000.00 | ||
| 94 | 三河市光明皮件廠 | 60,000.00 | 李連海 | |
| 95 | 豐南物產(chǎn)企業(yè)(集團(tuán))公司物資總站 | |||
| 96 | 唐山市汽車貿(mào)易總公司汽車配件公司 | |||
| 97 | 北京華銀國際招商公司 | 158,000,000.00 | ||
| 98 | 北京市華銀實(shí)業(yè)開發(fā)集團(tuán) | 83,000,000.00 | 北京市華銀出租汽車公司 | 66,000,000.00 |
| 北京國展賓館 | 17,300,000.00 | |||
| 99 | 北京北銀新光系統(tǒng)集成有限公司 | 1,130,000.00 | 中國通和經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心 | 1,130,000.00 |
| 100 | 托管海發(fā)行托管費(fèi)(中國工商銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部-財(cái)務(wù)其他應(yīng)收款) | 25,000,000.00 | ||
| 101 | 中國華融信托投資公司 | 5,367,047.55 | ||
| 102 | 三河潔神集團(tuán)公司股權(quán)及土地抵債資產(chǎn) | |||
| 103 | 待處理案件墊款_案件墊款 | 230,000.00 | ||
| 104 | 待處理案件墊款_待處理案件墊款 | 433,328.84 | ||
| 105 | 年賀印 | 280,000.00 | ||
| 106 | 海南華銀國際信托投資公司待清理拆放同業(yè)款 | 25,000,000.00 | ||
| 107 | 北京機(jī)床所精密機(jī)電有限公司委托持股 | |||
| 108 | 北京北方車輛集團(tuán)有限公司 | 30,000,000.00 | ||
| 109 | 北京北方紅旗機(jī)電有限公司 | |||
| 110 | 廣東國際信托投資(香港)有限公司 | 171,226,990.81 | ||
| 111 | 中國華融信托投資公司 | 5,367,047.55 | ||
| 112 | 張雪寶、陳增彬 | 248,017.00 | ||
| 113 | 唐山市路南區(qū)銀興百貨五金公司 | 680,000.00 | ||
| 114 | 豐南市銀豐服務(wù)公司 | 350,000.00 | 豐南市鋼鐵爐料公司 | |
| 115 | 北京京華信托投資公司 | |||
| 116 | 北方智能微機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 42,390,000.00 | 北京北機(jī)機(jī)電工業(yè)有限責(zé)公司 | 20,900,000.00 |
| 北京北方車輛集團(tuán)有限公司 | 21,490,000.00 | |||
| 117 | 北京宣福房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 5,090,000.00 | ||
| 118 | 長春華銀實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 4,300,000.00 | ||
| 119 | 北京華銀國際招商公司武漢經(jīng)營部 | 1,000,000.00 | ||
| 120 | 吉林省吉信金暉房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 1,000,000.00 | ||
| 121 | 河北石家莊正定縣酒廠 | 500,000.00 | ||
| 122 | 北京益康電子技術(shù)研究所 | 2,000,000.00 | ||
| 123 | 海南京豐實(shí)業(yè)發(fā)展公司 | 4,000,000.00 | ||
| 124 | 北京國利益康公司 | 2,000,000.00 | ||
| 125 | 北京交通管理干部學(xué)院招待所 | 600,000.00 | ||
| 126 | 河北冀州煙草公司 | 750,000.00 | ||
| 127 | ??谥袕?qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2,000,000.00 | ||
| 128 | 海口萬綠緣貿(mào)易有限公司 | 250,000.00 | ||
| 129 | 北京華海融通房地產(chǎn)發(fā)展中心 | 6,950,000.00 | ||
| 130 | 北海銀城實(shí)業(yè)有限公司 | 5,000,000.00 | ||
| 131 | 吉林省中邊國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易總公司 | 7,200,000.00 | ||
| 132 | 北京華銀國際招商公司 | 158,000,000.00 | ||
| 合計(jì) | 1,869,067,322.48 | |||
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站