| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
浙商銀行股份有限公司北京分行與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司北京市分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)浙商銀行股份有限公司北京分行(以下簡(jiǎn)稱“浙商銀行北京分行”)與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司北京市分公司(以下簡(jiǎn)稱“中信金融資產(chǎn)北京分公司”)簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,浙商銀行北京分行已將對(duì)下表所列債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人享有的主債權(quán)和相應(yīng)擔(dān)保權(quán)利等全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓給中信金融資產(chǎn)北京分公司。浙商銀行北京分行現(xiàn)將債權(quán)轉(zhuǎn)讓的事實(shí)公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人。
中信金融資產(chǎn)北京分公司作為上述債權(quán)的合法受讓人,現(xiàn)依法對(duì)各債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人進(jìn)行催收,請(qǐng)各債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人,或債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人的權(quán)利義務(wù)承繼人,自本公告刊發(fā)之日起向中信金融資產(chǎn)北京分公司履行還款義務(wù)和承擔(dān)相應(yīng)擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
浙商銀行股份有限公司北京分行,聯(lián)系人:楊經(jīng)理,聯(lián)系電話:010-86600598,聯(lián)系地址:北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)南小街269號(hào)
中信金融資產(chǎn)北京分公司,聯(lián)系人:劉經(jīng)理、安經(jīng)理,聯(lián)系電話:010-66060006,聯(lián)系地址:北京市西城區(qū)阜成門(mén)內(nèi)大街293號(hào)
浙商銀行股份有限公司北京分行
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司北京市分公司
2025年10月31日
標(biāo)的債權(quán)清單
單位:元(人民幣)
| 序號(hào) | 客戶名稱 | 本金余額 | 利息及 罰息 | 墊付 費(fèi)用 | 債權(quán)金額 | 擔(dān)保情況 | 抵押情況 |
| 1 | 北京森鑫通達(dá)商貿(mào)有限公司 | 3579999.99 | 206186.19 | 0 | 保證+質(zhì)押 | 楊建偉名下住宅提供最高額抵押,楊建偉、杜永平提供最高額保證 | 大興區(qū)郁花園一里18號(hào)樓10層7-1001,住宅。建筑面積111.49平方米,有二抵,已被查封 |
| 2 | 北京翔蔚都物業(yè)管理有限公司 | 14099999.84 | 258916.44 | 0 | 抵押+保證 | 實(shí)控人李昀浩名下住宅提供最高額抵押,實(shí)控人李昀浩、配偶秦夢(mèng)琪提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 抵押物位于大興區(qū)高米店南里35號(hào)樓1至2層3單元101,產(chǎn)權(quán)證號(hào)為京(2023)大不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0019410號(hào),面積519.95平方米。有一抵押,金額40萬(wàn)元 |
| 3 | 羽佳(北京)國(guó)際文化傳媒有限公司 | 16499999.02 | 242055.35 | 0 | 抵押+保證 | 實(shí)控人夏華斌的姐姐夏華君名下住宅提供最高額抵押,夏華斌最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 抵押物為坐落于東城區(qū)新怡家園5號(hào)樓4層4單元0401的住宅,面積177.91平方米,產(chǎn)權(quán)證號(hào)京(2017)東不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0013190號(hào) |
| 4 | 北京福瑞萬(wàn)象餐飲管理有限公司 | 6140000 | 249617.65 | 0 | 抵押+保證 | 李京玉名下住宅提供最高額抵押,李京玉、姚磊提供最高額項(xiàng)下連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 抵押物1:坐落于豐臺(tái)區(qū)西鐵營(yíng)中路9號(hào)院9號(hào)樓25層一單元2502的住宅,建筑面積58.44平方米,產(chǎn)權(quán)證號(hào):京(2021)豐不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0056479號(hào),有查封。 |
| 抵押物2:坐落于豐臺(tái)區(qū)西鐵營(yíng)西路8號(hào)院3號(hào)樓23層一單元2304的住宅,建筑面積57.89平方米,產(chǎn)權(quán)證號(hào)京(2021)豐不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0054417號(hào),有查封。 | |||||||
| 5 | 北京千權(quán)科技有限公司 | 8297959.28 | 405990.94 | 0 | 抵押+保證 | 陳蕙莉名下住宅提供最高額抵押,陳蕙莉提供最高額保證 | 抵押物1:朝陽(yáng)區(qū)華威西里39號(hào)樓9層904,住宅。建筑面積68.35平方米; |
| 抵押物2:朝陽(yáng)區(qū)潘家園東里6號(hào)樓101,住宅,建筑面積125.87平方米 | |||||||
| 6 | 北京明珠世紀(jì)科技有限公司 | 1500000 | 19531.52 | 0 | 抵押+保證 | 姜明宇名下住宅提供最高額抵押,姜明宇、李艷芬提供最高額保證 | 抵押物位于門(mén)頭溝區(qū)峪園甲4號(hào)樓1層2-101,產(chǎn)權(quán)證號(hào)為京(2023)門(mén)不動(dòng)產(chǎn)證明第0000762號(hào),面積74.33平方米 |
| 7 | 北京嘉禾楠楓科技有限公司 | 6450000 | 302658.24 | 0 | 抵押+保證 | 實(shí)控人配偶狄一名下住宅提供最高額抵押,實(shí)控人孫鷗、狄一提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 抵押物為坐落于海淀區(qū)雙榆樹(shù)北路甲9號(hào)樓1門(mén)301的住宅,面積74.27平方米,產(chǎn)權(quán)證號(hào)京(2021)海不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0051040號(hào) |
| 8 | 北京正思特裝飾有限公司 | 4050000 | 72982.15 | 0 | 抵押+保證 | 實(shí)控人盧賀春和配偶張春花名下共有住宅提供最高額抵押,實(shí)控人盧賀春、配偶張春花提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 抵押物為坐落于豐臺(tái)區(qū)程莊南里13號(hào)樓21層2101的住宅,面積131.03平方米,產(chǎn)權(quán)證號(hào)京(2017)豐不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0031403號(hào) |
| 9 | 北京天祥奧瑞商貿(mào)有限公司 | 9679166.98 | 1083752.41 | 0 | 抵押+保證 | 實(shí)控人魯京名下住宅提供最高額抵押,實(shí)控人魯京提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 抵押物1為坐落于朝陽(yáng)區(qū)雙橋東路12號(hào)院13號(hào)樓22層2單元2601,面積180.90平方米,產(chǎn)權(quán)證號(hào)京(2019)朝不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0055665號(hào) |
| 抵押物2為坐落于朝陽(yáng)區(qū)雙橋東路3號(hào)院1號(hào)樓6層603,面積90.91平方米,產(chǎn)權(quán)證號(hào)X京房權(quán)證朝字第1260545號(hào) | |||||||
| 10 | 北京四海創(chuàng)世電氣安裝工程有限公司 | 23949886.01 | 1266150.07 | 0 | 抵押+保證 | 實(shí)控人褚紹松配偶秦巖名下住宅提供最高額抵押,實(shí)控人褚紹松和配偶秦巖提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 抵押物為坐落于海淀區(qū)上河村二區(qū)3號(hào)樓5層①-502的住宅,面積241.13平方米,產(chǎn)權(quán)證號(hào):X京房權(quán)證海字第391533號(hào) |
| 11 | 北京柯依博科技有限公司 | 2150000 | 55200.44 | 0 | 抵押+保證 | 實(shí)控人王軍的父親王富光名下住宅提供最高額抵押,實(shí)控人王軍、父親王富光、母親劉淑華提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 抵押物為坐落于豐臺(tái)區(qū)程莊路10號(hào)院1號(hào)樓1單元1009號(hào)的住宅,面積74.93平方米,產(chǎn)權(quán)證號(hào)京(2021)豐不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0041196號(hào) |
| 12 | 北京細(xì)推文化傳播中心 | 12190000 | 321801.36 | 0 | 抵押+保證 | 王蓓、王萍提供最高額抵押及最高額保證 | 抵押物1:坐落于東城區(qū)東直門(mén)北小街26號(hào)樓9層10單元901號(hào)的住宅,建筑面積74.54平方米,產(chǎn)權(quán)證號(hào)京房權(quán)證東私字第W07382號(hào) |
| 抵押物2:東城區(qū)東直門(mén)北小街24號(hào)樓9層3單元901號(hào)的住宅。建筑面積75.77平方米,產(chǎn)權(quán)證號(hào)京房權(quán)證東私字第W07350號(hào) | |||||||
| 13 | 北京鴻偉芳圖商貿(mào)有限公司 | 2250000 | 108846.85 | 2745 | 抵押+保證 | 梁超名下住宅提供最高額抵押,梁超提供最高額保證 | 朝陽(yáng)區(qū)安華里四區(qū)10號(hào)樓9層3單元906,住宅,建筑面積46.06平方米 |
| 14 | 北京鴻創(chuàng)祥瑞科技發(fā)展有限公司 | 8048185.11 | 596968.95 | 0 | 抵押+保證 | 實(shí)際控制人張?zhí)m周名下住宅提供最高額抵押,實(shí)控人張?zhí)m周及其配偶李翠玲和兒子張祥提供最高額項(xiàng)下連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 抵押物為坐落于豐臺(tái)區(qū)靛廠路52號(hào)院1號(hào)樓16層3單元1601的住宅,面積145.66平方米,產(chǎn)權(quán)證號(hào)X京房權(quán)證豐字第051453號(hào) |
| 15 | 北京諾兮文商貿(mào)有限公司 | 3649997.05 | 340786.46 | 4453 | 抵押+保證 | 何易文名下住宅提供最高額抵押,何易文、王若兮提供最高額保證 | 豐臺(tái)區(qū)槐順路2號(hào)院3號(hào)樓13層3單元1304,住宅。建筑面積88.07平方米 |
| 16 | 北京格瑞斯福服裝服飾有限公司 | 19000000 | 870405.09 | 23180 | 抵押+保證 | 王峰名下住宅提供最高額抵押,實(shí)控人王峰提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 抵押物位于朝陽(yáng)區(qū)四季星河中街2號(hào)院2號(hào)樓4層1單元502,產(chǎn)權(quán)證號(hào)為京(2023)朝不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0061769號(hào) |
| 17 | 北京創(chuàng)世紀(jì)宮茶茶業(yè)有限公司 | 1900000 | 166258.01 | 3416 | 抵押+保證 | 郭萌、霍艷萍共有的住宅提供最高額抵押,郭萌、霍艷萍提供最高額保證 | 通州區(qū)周倉(cāng)庵胡同1號(hào)樓2層2單元2層221,住宅。建筑面積70.96平方米 |
| 18 | 北京諾睿建筑裝飾有限公司 | 20000000 | 801802.55 | 24400 | 抵押+保證 | 法人董亞斯名下房產(chǎn)位于海淀區(qū)上河村一區(qū)1號(hào)樓14層4單元1401提供最高額抵押;董天成、董亞斯提供最高額項(xiàng)下連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 海淀區(qū)上河村一區(qū)1號(hào)樓14層4單元1401,住宅。面積178.56平方米 |
| 19 | 醫(yī)采陽(yáng)光科技有限公司 | 27850000 | 480088.65 | 0 | 抵押+保證 | 實(shí)控人林初寶名下住宅提供最高額抵押,實(shí)控人林初、配偶林初提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 抵押物位于朝陽(yáng)區(qū)辛莊一街26號(hào)院3號(hào)樓13層1單元1601,產(chǎn)權(quán)證號(hào)為京(2022)朝不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0000008號(hào) |
| 20 | 北京瀛山木商貿(mào)有限公司 | 9699746.58 | 1089656 | 0 | 抵押+保證 | 黃春英名下住宅提供最高額抵押,黃春英提供最高額項(xiàng)下連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 抵押物為坐落于朝陽(yáng)區(qū)西大望路19號(hào)院5號(hào)樓4層7單元402的住宅,面積156.04平方米,產(chǎn)權(quán)證號(hào)京(2021)朝不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0112372號(hào) |
| 21 | 內(nèi)蒙古德燕食品有限公司 | 12994997.87 | 700073.98 | 15853.89 | 抵押+保證 | 北京博勝鑫聯(lián)商貿(mào)有限公司名下住宅提供最高額抵押,實(shí)控人劉玉柱、鄭世珍提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 抵押物位于西城區(qū)西絨線胡同28號(hào)樓7層705,產(chǎn)權(quán)證號(hào)為京(2023)西不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0016824號(hào),面積227.43平方米 |
| 22 | 北京雕谷科技有限公司 | 9000000 | 207025.96 | 10980 | 抵押+保證 | 借款企業(yè)北京雕谷科技有限公司名下位于昌平區(qū)懷昌路1號(hào)院三區(qū)29號(hào)樓-1至2層2的住宅提供最高額抵押,劉淑玲、劉寶寰提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 抵押物為坐落于昌平區(qū)懷昌路1號(hào)院三區(qū)29號(hào)樓-1至2層2,面積516.93平米,產(chǎn)權(quán)證號(hào)京(2020)昌不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0047136號(hào) |
| 23 | 北京中科啟元文化傳播有限公司 | 21919821.14 | 1897825.77 | 0 | 抵押+保證 | 北京中科啟元文化傳播有限公司名下住宅及別墅提供最高額抵押,郭大偉提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 抵押物1位于懷柔區(qū)紅螺路39號(hào)院三區(qū)91號(hào)樓-1至2層01,產(chǎn)權(quán)證號(hào)為京(2024)懷不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0006384號(hào) |
| 抵押物2位于西城區(qū)山西街6號(hào)院5號(hào)樓5層3單元502,產(chǎn)權(quán)證號(hào)為京(2025)西不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0013602號(hào),面積123.99平方米 | |||||||
| 合計(jì) | 244,899,758.87 | 11,744,581.03 | 85,027.89 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日2025年9月4日的貸款本息余額,債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人應(yīng)支付給中信金融資產(chǎn)北京分公司的利息、違約金、其他相關(guān)費(fèi)用等,按照相關(guān)合同、生效法律文書(shū)和法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,由相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)履行相應(yīng)義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、如清單中債務(wù)人、債務(wù)金額、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人等信息與事實(shí)不符的,以相關(guān)合同、生效法律文書(shū)等為準(zhǔn)。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站