資產(chǎn)處置公告 | ||
|
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司大連分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司大連市分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司大連分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司大連市分公司于2025年6月18日簽訂的《不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(大批轉(zhuǎn)(公金)2025第1號),上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司大連分行(含所轄各分支機構(gòu))將其對公告清單所列借款人及擔(dān)保人享有的主債權(quán)借款合同及擔(dān)保合同項下的全部權(quán)利(包括但不限于本金、利息和費用等)依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司大連市分公司?;谏Х晌臅椣碌娜繖?quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓,上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司大連分行(含所轄各分支機構(gòu))特公告通知各借款人、擔(dān)保人及其他相關(guān)當事人上述債權(quán)已轉(zhuǎn)讓的事實。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司大連市分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列債務(wù)人及其擔(dān)保人或其承繼人,自公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司大連市分公司履行相應(yīng)合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任(若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任)。
特此公告。
聯(lián)系人:李先生 0411-66886607 王女士 0411-83629913
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司大連分行
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司大連市分公司
2025年7月7日
債權(quán)清單
基準日:2025年4月16日 單位:人民幣 元
序號 | 借款人名稱 | 借款合同 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊訴訟費用 | 擔(dān)保人及擔(dān)保合同 | 法律文書 |
1 | 錦聯(lián)控股集團有限公司 | 1.《融資額度協(xié)議》BC2018042800000062;2.《流動資金借款合同》75012018281181 | 100,000,000.00 | 71,614,002.00 | 5,000.00 | 1.錦聯(lián)控股集團有限公司《權(quán)利最高額質(zhì)押合同》ZZ7514201800000001;2.李東軍、劉瑞華《最高額保證合同》ZB7514201800000013 | 1.《民事判決書》(2019)遼02民初1086號;2.《民事裁定書》(2020)遼民終1119號 |
2 | 中國大連國際經(jīng)濟技術(shù)合作集團有限公司 | 1.《流動資金借款合同》75012023280983;2.《流動資金借款合同》75012023281021;3.《流動資金借款合同》75012023281033;4.《流動資金借款合同》75012023281035;5.《流動資金借款合同》75012023281074;6.《流動資金借款合同》75012023281073;7.《流動資金借款合同》75012023281120;8.《流動資金借款合同》75012023281118;9.《流動資金借款合同》75012023281155 | 95,000,000.00 | 4,353,045.54 | - | 1.大連廣森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司《最高額保證合同》ZB7514202300000025;2.大連國合建筑裝飾工程有限公司《最高額保證合同》ZB7514202300000026;3.大連瀚博投資有限公司《最高額保證合同》ZB7514202300000027 | 《民事判決書》(2025)遼0293民初2104號 |
3 | 參仙源參業(yè)股份有限公司 | 1.《融資額度協(xié)議》BC2019071800000116;2.《流動資金借款合同》20212019280093-0102;3.《貸款展期協(xié)議書》20212020280072-0081 | 88,292,635.17 | 40,380,290.70 | - | 1.碧水集團有限公司《最高額保證合同》ZB2021202000000012、《權(quán)利最高額質(zhì)押合同》ZZ2021201900000003、《最高額抵押合同》ZD2021201900000004;2.于成波、吳文莉《最高額保證合同》ZB2021201900000004 | 《民事判決書》(2022)遼0603民初781號 |
4 | 大連博遠良實發(fā)展有限公司 | 1.《融資額度協(xié)議》BC2016122200000467;2.《流動資金借款合同》75012017282796、75012017282797、75012017282798;3.《融資額度協(xié)議》BC2017121100000775;4.《流動資金借款合同》75012018280021 | 74,001,099.20 | 63,716,842.82 | 108,400.00 | 1.大連良基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司《最高額抵押合同》ZD7501201600000235及其補充/變更合同ZD7501201600000235-1、《最高額抵押合同》ZD7501201700000040;2.大連博遠良實發(fā)展有限公司《權(quán)利最高額質(zhì)押合同》ZZ7501201700000012(以及由此衍生出的票據(jù)號碼為210229001460020171116128230393的電子商業(yè)承兌匯票的票據(jù)權(quán)利);3.大連邁世實業(yè)有限公司《最高額保證合同》ZB7501201600000467、《最高額保證合同》ZB7501201700000099;4.江蘇省建工集團上海物貿(mào)發(fā)展有限公司《最高額保證合同》ZB7501201600000468;5.陳杰、范旭《最高額保證合同》ZB7501201600000462、《最高額保證合同》ZB7501201700000095 | 1.《民事判決書》(2020)遼02民初160號;2.《民事判決書》(2021)遼民終1358號;3.《民事判決書》(2020)遼02民初159號;4.《民事判決書》(2021)遼民終960號;5.《民事判決書》(2022)蘇0106民初6026號 |
5 | 邁世集團有限公司 | 1.《融資額度協(xié)議》BC2016122200000465;2.《流動資金借款合同》75012017282420、75012017282421;3.《融資額度協(xié)議》BC2017121100000771;4.《流動資金借款合同》75012018280219;5.《流動資金借款合同》75012018280629 | 57,145,522.87 | 52,085,995.27 | 88,960.00 | 1.大連鼎之合商貿(mào)有限公司《最高額抵押合同》ZD7501201600000233、《最高額抵押合同》ZD7501201700000039;2.邁世集團有限公司《權(quán)利最高額質(zhì)押合同》ZZ7501201700000010(以及由此衍生出的票據(jù)號碼為210229001460020170919111179913的電子商業(yè)承兌匯票的票據(jù)權(quán)利);3.江蘇省建工集團上海物貿(mào)發(fā)展有限公司《最高額保證合同》ZB7501201600000464;4.陳杰、范旭《最高額保證合同》ZB7501201600000461、《最高額保證合同》ZB7501201700000096;5.大連邁世實業(yè)有限公司《最高額保證合同》ZB7501201600000463、《最高額保證合同》ZB7501201700000100 | 1.《民事判決書》(2021)遼0291民初1223號;2.《民事判決書》(2019)遼02民初1542號 |
6 | 撫順華晟鋁材有限公司 | 1.《融資額度協(xié)議》BC2018112600000072;2.《流動資金借款合同》75012019280853 | 18,988,011.31 | 10,390,469.94 | 73,561.50 | 1.撫順華晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司《最高額保證合同》ZB7517201800000008;2.撫順華晟鋁材有限公司《最高額抵押合同》ZD7517201800000012 | 《民事調(diào)解書》(2020)遼0204民初1628號 |
7 | 大連中億燃氣有限公司 | 1.《流動資金借款合同》75012021280540;2.《貸款展期協(xié)議書》75012022280443 | 8,900,000.00 | 2,064,647.75 | 43,134.00 | 1.徐景《抵押合同》YD7501202128054001;2.戚勇志、徐景《保證合同》YB7501202128054001 | 《民事判決書》(2023)遼0204民初5412號 |
8 | 大連匯正精密制管有限公司 | 1.《流動資金借款合同》75012019281294 2.《貸款展期協(xié)議書》75012020281056 | 7,430,687.63 | 3,828,053.96 | 74,594.00 | 1.聯(lián)合創(chuàng)業(yè)融資擔(dān)保集團有限公司《最高額保證合同》ZB7501201900000025(僅涉及本筆貸款業(yè)務(wù)的擔(dān)保部分,具體以(2022)遼0204民初4752號《民事判決書》判項為準);2.大連聯(lián)合創(chuàng)業(yè)融資擔(dān)保有限公司《保證合同》YB7501201928129401;3.大連海陸豐遠洋漁業(yè)開發(fā)有限公司《保證合同》YB7501201928129402;4.張梅《保證合同》YB7501201928129403、《權(quán)利質(zhì)押合同》YZ7501201928129401;5.許放《保證合同》YB7501201928129404;6.許正波、王美玲《保證合同》YB7501201928129405;7.張建美《權(quán)利質(zhì)押合同》YZ7501201928129402 | 《民事判決書》(2022)遼0204民初4752號 |
9 | 大連鑫鳳球鐵保持架有限公司 | 1.《融資額度協(xié)議》BC2023032700000470;2.《流動資金借款合同》75012023280407;3.《貸款展期協(xié)議書》75012024280355 | 7,057,913.25 | 199,893.42 | 62,164.00 | 1.大連鑫鳳房地產(chǎn)集團有限公司《最高額抵押合同》ZD7514202300000004;2.何德雙《最高額抵押合同》ZD7514202300000005;3.大連市老帽山旅游開發(fā)有限公司《最高額保證合同》ZB7514202300000008;4.何德紅、孫軼遠《最高額保證合同》ZB7514202300000009 | 《民事調(diào)解書》(2025)遼0293民初5941號 |
10 | 大連國合建筑裝飾工程有限公司 | 《流動資金借款合同》75012023281034 | 5,000,000.00 | 175,456.20 | - | 1.中國大連國際經(jīng)濟技術(shù)合作集團有限公司《最高額保證合同》ZB7514202300000028;2.大連翰博投資有限公司《最高額保證合同》ZB7514202300000029 | 《民事判決書》(2025)遼0293民初2105號 |
11 | 大連匯正化工機械設(shè)備有限公司 | 1.《流動資金借款合同》75012019281295;2.《貸款展期協(xié)議書》75012020281038 | 4,998,700.12 | 2,784,909.91 | 30,636.00 | 1.許欣《抵押合同》YD7501201928129502;2.聯(lián)合創(chuàng)業(yè)融資擔(dān)保集團有限公司《保證合同》YB7501201928129501;3.大連海陸豐遠洋漁業(yè)開發(fā)有限公司《保證合同》YB7501201928129502;4.張梅《保證合同》YB7501201928129503;5.許正波、王美玲《保證合同》YB7501201928129504 | 《民事判決書》(2022)遼0204民初4580號 |
12 | 大連海匯永昌貿(mào)易有限公司 | 1.《融資額度協(xié)議》BE2022081900001191;2.《流動資金借款合同》75012023280973 | 1,700,000.00 | 74,809.92 | 10,080.00 | 1.李庸《最高額抵押合同》ZD7512202200000002;2.楊麗潔《最高額抵押合同》ZD7512202200000003;李彤蕾《最高額保證合同》ZB7512202200000002 | 《民事調(diào)解書》(2024)遼0293民初14559號 |
合計 | 468,514,569.55 | 251,668,417.43 | 496,529.50 |
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站