資產(chǎn)處置公告 | ||
|
晉商資產(chǎn)公司資產(chǎn)處置公告
晉商資產(chǎn)公司擬對陜西永塬礦業(yè)股份有限公司等46項(xiàng)債權(quán)資產(chǎn)及陜西永塬礦業(yè)股份有限公司1項(xiàng)股權(quán)資產(chǎn)及其相應(yīng)從權(quán)利進(jìn)行單戶或組包處置,現(xiàn)予以公告:
?。ㄒ唬﹤鶛?quán)資產(chǎn)
基準(zhǔn)日:2025年2月28日 單位:人民幣萬元
序號 | 債務(wù)人 | 資產(chǎn)所在地 | 本金余額 | 未付利息、罰息、違約金、代墊費(fèi)用 | 擔(dān)保措施 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 |
1 | 陜西永塬礦業(yè)股份有限公司(涉及兩筆債權(quán)) | 陜西咸陽 | 6,700.00 | 1,279.53(2023年2月3日執(zhí)行裁定書裁定金額) | 1.抵押物:(1)婁敬山制灰用灰?guī)r礦采礦權(quán)(2)永塬礦業(yè)工業(yè)用地(抵押面積61089㎡);(3)永塬礦業(yè)機(jī)器設(shè)備。2.質(zhì)押物:刁俊鋒、武前君、楊占斌、靳波所持永塬礦業(yè)合計(jì)65%股權(quán)質(zhì)押。3.保證人:刁俊鋒及其配偶、武前君及其配偶、楊占斌及其配偶、靳波及其配偶提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 安先生 0351-5695928 |
2 | 山西恒實(shí)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 山西太原 | 66,297.00 | 64,807.90 | 1.抵押物:平陽景苑179畝土地使用權(quán)及地上48.6萬平在建工程(含網(wǎng)簽房產(chǎn)7730㎡);2.保證人:(1)太原市上黨餐飲有限公司;(2)山西恒實(shí)平陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司;(3)山西潤成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司;(4)孫國太、馬秀卿。 | 侯先生 0351-5695806 |
3 | 山西恒實(shí)平陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 山西太原 | 20,751.91 | 20,390.84 | 1.抵押物:在建工程抵押,“吉州新城項(xiàng)目”8.5萬平在建工程及9.13萬平土地使用權(quán);2.保證人:(1)太原市上黨餐飲有限公司;(2)山西恒實(shí)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司;(3)山西潤成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司;(4)太原華德利達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司;(5)孫國太、馬秀卿。 | 侯先生 0351-5695806 |
4 | 山西恒實(shí)天和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 山西太原 | 88,000.00 | 83,272.81 | 1.抵押物:(1)山西恒實(shí)平陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于山西省太原市小店區(qū)平陽路65號平陽景苑項(xiàng)目A區(qū)31號樓18-27F、37號樓地下-1F在建工程合計(jì)20836.96平方米在建工程提供抵押擔(dān)保。(2)山西恒實(shí)天和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于山西省太原市萬柏林區(qū)沙溝城改天和福地項(xiàng)目003地塊、012地塊土地使用權(quán)。2.保證人(1)山西恒實(shí)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司;(2)孫國太、馬秀卿提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保。 | 侯先生 0351-5695806 |
5 | 云南中望置業(yè)有限責(zé)任公司 | 云南昆明 | 24,800.00 | 9,225.60 | 1.抵押物:云南俊澤房地產(chǎn)有限公司名下位于昆明市呈貢區(qū)64套房產(chǎn)合計(jì)31401.58平方米;云南奧斯迪實(shí)業(yè)有限公司名下位于昆明市聯(lián)盟鎮(zhèn)北京路842號合計(jì)3982.61平米商業(yè)用房;沈長虹、王國輝、趙麗芬和李建春名下位于昆明市青年路418號的綠島商務(wù)中心-1層、3-9層合計(jì)6056.26平方米商業(yè)用房。2.保證人:云南奧斯迪企業(yè)管理有限公司、俊發(fā)水晶、俊發(fā)集團(tuán)、沈長虹夫婦及王國輝夫婦。 | 張先生 0351-5695927 |
6 | 云南奧斯迪企業(yè)管理有限公司 | 云南昆明 | 34,100.00 | 9,866.27 | 1、抵押物:云南奧斯迪企業(yè)管理有限公司、云南萬宏物業(yè)服務(wù)有限公司提供的且已辦理了抵押登記的房屋位于昆明市盤龍區(qū)青云街道辦事處曇華社區(qū)景泰街889號奧斯迪商務(wù)中心共計(jì)391處不動產(chǎn)以及多層地下室(合計(jì)831個車位);2保證擔(dān)保:沈長虹夫婦及王國輝夫婦,云南奧斯迪實(shí)業(yè)有限公司。 | 張先生 0351-5695927 |
7 | 運(yùn)城市明珠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 山西運(yùn)城 | 9,000.00 | 7,074.24 | 1.抵押物:(1)運(yùn)城市明珠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于運(yùn)城市學(xué)苑路以東通寶國際商業(yè)廣場3、4層房產(chǎn)6948.54㎡及對應(yīng)土地使用權(quán)2547.35㎡,房屋均為整層抵押。(2)運(yùn)城市明珠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所有的“通寶國璽公館項(xiàng)目”1#、2#住宅樓在建工程37887.43㎡(84套房屋)及土地使用權(quán)18144.8㎡,在建工程均為整棟抵押。2.質(zhì)押物:(1)姚霞、張榮正分別以其持有的運(yùn)城市明珠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司53%、47%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保;(2)張榮正、馬秀民分別以其持有的山西通寶宇峰塑業(yè)有限公司 | 侯先生 0351-5695806 |
8 | 內(nèi)蒙古中冶德邦置業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古包頭 | 23,546.00 | 23,193.95 | 1.抵押物:金融文化城B座5-37層共362套酒店式公寓(建筑面積為56213.46平方米)簽署銷售合同,并已辦理網(wǎng)簽手續(xù)。2.質(zhì)押物:武漢德邦投資有限公司持有內(nèi)蒙古中冶德邦置業(yè)有限公司的49%股權(quán)。3.保證人:胡德生、胡水生。 | 侯先生 0351-5695806 |
9 | 大理州工業(yè)投資控股有限公司 | 云南昆明 | 4,350.00 | 935.81 | 1,質(zhì)押物:大理州工投以其對云南祥云飛龍?jiān)偕萍脊煞萦邢薰?0000萬元應(yīng)收賬款。2.保證人:大理經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司。 | 張女士0351-5695952 |
10 | 廈門泛華集團(tuán)有限公司 | 山西忻州 | 3,500.00 | 759.46 | 1.抵押物:(1)山西中匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下忻州泛華城市廣場項(xiàng)目商業(yè)一期東商業(yè)168套房產(chǎn)第一順位抵押;(2)商業(yè)二期684套在建工程第一順位抵押。2.保證人:(1)山西晉隆建設(shè)發(fā)展有限公司、(2)孫漢宗及其配偶、孫漢強(qiáng)及其配偶、(3)孫漢偉及其配偶。 | 侯先生 0351-5695806 |
11 | 廈門泛華集團(tuán)有限公司 | 山西忻州 | 18,900.00 | 4,392.25 | 1.抵押物:(1)山西中匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下忻州泛華城市廣場項(xiàng)目商業(yè)一期東商業(yè)168套房產(chǎn)第二順位抵押;(2)商業(yè)一期684套在建工程第二順位抵押;(3)山西金泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于太原市杏花嶺區(qū)七府墳48.36畝國有土地使用權(quán)第一順位抵押。2.保證人:(1)山西晉隆建設(shè)發(fā)展有限公司、(2)孫漢宗及其配偶、孫漢強(qiáng)及其配偶、(3)孫漢偉及其配偶、(4)忻州泛華酒店管理有限公司。 | 侯先生 0351-5695806 |
12 | 朔州市國發(fā)興業(yè)煤炭有限公司 | 山西朔州 | 3,000.00 | 2,489.48 | 1.煤炭發(fā)運(yùn)鐵路專用線4046米;2.位于朔州市區(qū)17套個人住宅(合計(jì)2162.98平米)及商鋪一套(263.33平米);3.債務(wù)人的磁選機(jī)、電磁除鐵器等機(jī)器設(shè)備26臺套。4.山西國發(fā)集團(tuán)有限公司、高志德、黃曉玲、高志文、白海燕連帶責(zé)任保證擔(dān)保;5.秦皇島市恒明貿(mào)易有限公司應(yīng)收賬款質(zhì)押 | 侯先生 0351-5695806 |
13 | 朔州市金土地農(nóng)牧有限公司 | 山西朔州 | 990.00 | 529.54 | 朔州市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心、高志德和黃曉玲、高志文和白海燕連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 侯先生 0351-5695806 |
14 | 朔州市盛世木業(yè)有限公司 | 山西朔州 | 990.00 | 529.54 | 朔州市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心、高志德和黃曉玲、高志文和白海燕連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 侯先生 0351-5695806 |
15 | 山西生力煤礦機(jī)械設(shè)備發(fā)展有限責(zé)任公司 | 山西朔州 | 990.00 | 543.45 | 朔州市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心、高志德和黃曉玲、高志文和白海燕連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 侯先生 0351-5695806 |
16 | 朔州市森木裝飾工程有限公司 | 山西朔州 | 1,496.75 | 1,158.14 | 山西西易能源集團(tuán)股份有限公司、朔州市國發(fā)興業(yè)煤炭有限公司、尹耀華、劉秀珍連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 侯先生 0351-5695806 |
17 | 太原市本草農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 山西太原 | 291.26 | 265.67 | 山西澳科特環(huán)境工程有限公司、劉世斌、徐燁為本債權(quán)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 張先生 0351-5695927 |
18 | 山西貝瑞精密工業(yè)股份有限公司 | 山西太原 | 2,955.82 | 470.58 | 運(yùn)城市新恒新商貿(mào)有限公司、山西昕尼科工貿(mào)有限公司、彭占龍、樊旭英提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 張先生 0351-5695927 |
19 | 山西國聯(lián)管業(yè)集團(tuán)有限公司 | 晉中市榆次區(qū) | 9,000.00 | - | 山西省晉中萬邦工貿(mào)有限公司、山西國瑞軌道車輛裝備有限公司、山西光華鑄管有限公司、劉旭東、白潔、劉利子提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;抵押物為:為大口徑雙面埋弧螺旋焊管生產(chǎn)線1條。 | 張先生 0351-5695927 |
20 | 山西國聯(lián)螺旋制管有限公司 | 山西太原 | 1,933.06 | 1,633.05 | 山西光華鑄管有限公司、山西商融融資擔(dān)保有限公司、楊靜偉、景云霞提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;抵押物為:大口徑雙面埋弧螺旋焊管生產(chǎn)線1條。 | 張先生 0351-5695927 |
21 | 山西太谷通寶醋業(yè)有限公司 | 晉中市太谷縣 | 1,700.00 | - | 山西省融資再擔(dān)保有限公司(已實(shí)現(xiàn))、王文剛、張燕、李荔提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 張先生 0351-5695927 |
22 | 山西華晟重工集團(tuán)有限公司 | 晉中市平遙縣 | 1,944.97 | - | 抵押人:平遙中冶重工設(shè)備制造有限公司,質(zhì)押人:山西華晟重工集團(tuán)有限公司,保證人:平遙中冶重工設(shè)備制造有限公司、李錦濤、侯成俊、李會榮、李彩萍 | 張先生 0351-5695927 |
23 | 山西迎太塑料有限公司 | 山西運(yùn)城 | 2,500.00 | 246.54 | 保證人:山西卓里集團(tuán)有限公司,張迎太、雷凡師、呂桂珍。 | 張先生 0351-5695927 |
24 | 永濟(jì)市康裕油脂有限公司 | 山西運(yùn)城 | 3,000.00 | 402.23 | 保證人:山西省融資再擔(dān)保有限公司(已實(shí)現(xiàn))、山西晉美油脂集團(tuán)有限公司、上官喜來、李扭過、上官博、牛冬麗。 | 張先生 0351-5695927 |
25 | 山西澳邇藥業(yè)有限公司 | 山西運(yùn)城 | 3,000.00 | 796.25 | 保證人:山西翔宇化工有限公司,荊廣倉、梁蘭草、荊英杰、張志華、荊英強(qiáng)、武愛玲。動產(chǎn)抵押:山西澳邇藥業(yè)有限公司自身所有的固體車間、提取車間及原料車間的336項(xiàng)機(jī)器設(shè)備。 | 張先生 0351-5695927 |
26 | 山西省運(yùn)城市龍飛有色金屬有限公司 | 山西運(yùn)城 | 4,995.00 | 457.85 | 保證人:山西翔宇化工有限公司,賀存業(yè)、胡蕙萍、賀建業(yè)及其配偶、賀存業(yè)之子賀銀鴿及其配偶。規(guī)格型號¢260*1650四重不可逆鋁箔粗軋機(jī)1條生產(chǎn)線(已處置) | 張先生 0351-5695927 |
27 | 運(yùn)城市東寧商貿(mào)有限公司 | 山西運(yùn)城 | 1,495.88 | 180.84 | 保證人:楊曉梅、王紅娟。抵押物建于2005年,框架結(jié)構(gòu),建筑面積2170.48平方米,主要用途為綜合,其中位于七層的房產(chǎn)面積1065.18平方米,房產(chǎn)證編號為運(yùn)房權(quán)證字第09201287號,目前出租狀態(tài);位于四層南的房產(chǎn)面積1105.3平方米,房產(chǎn)證編號為運(yùn)城市房權(quán)證市轄區(qū)字第14234077號,目前閑置狀態(tài)。(軍產(chǎn),已注銷) | 張先生 0351-5695927 |
28 | 太原東山煤礦有限公司 | 山西太原 | 37,342.00 | 56,895.54 | 保證人:太原東山五龍煤業(yè)有限公司,太原東山五龍煤業(yè)有限公司采礦權(quán)抵押。 | 張先生 0351-5695927 |
29 | 云南紫郡珠寶有限公司 | 云南昆明 | 42,000.00 | 10,136.60 | 1、云南金兔房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司保證擔(dān)保;2、彭亞萍、凌永生保證擔(dān)保。 | 張先生 0351-5695927 |
30 | 云南紫郡珠寶有限公司 | 云南昆明 | 27,335.00 | 22,805.46 | 1、云南金兔房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司保證擔(dān)保;2、彭亞萍、凌永生保證擔(dān)保;3、200畝綜合用地抵押擔(dān)保;4、彭亞萍持有金兔地產(chǎn)63.56%股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。 | 張先生 0351-5695927 |
31 | 山西柳林縣凌志大井溝洗煤有限公司 | 呂梁市柳林縣 | 34,125.00 | 0.00 | 抵押物:北京市三里屯soho18間寫字樓房產(chǎn)。 | 關(guān)先生 0351-5695926 |
32 | 山西柳林凌志成家莊煤業(yè)有限公司 | 呂梁市柳林縣 | 19,000.00 | 0.00 | 抵押物:北京市三里屯soho14間寫字樓房產(chǎn);成家莊煤礦采礦權(quán);成家莊煤礦股權(quán)質(zhì)押。 | 關(guān)先生 0351-5695926 |
33 | 山西融創(chuàng)基業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 山西太原 | 20,000.00 | 3,228.44 | 保證、抵押(南中環(huán)街平陽路交叉口融創(chuàng)中心辦公樓的部分(311套),住宅用房23套,建筑面積:4272.45平方米。) | 張先生 0351-5695967 |
34 | 太原市俊恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 山西太原 | 8,995.18 | 3,330.16 | 保證、抵押(位于陽泉市李蔭路西側(cè),平陽街北側(cè),面積為72588.60㎡的土地(已被政府收儲)) | 張先生 0351-5695967 |
35 | 山西中原五環(huán)建筑工程有限公司 | 山西太原 | 756.66 | 241.90 | 保證、抵押(太原市勝利東街7號94幢A座13層辦公1302-1306五套房產(chǎn),建筑面積共計(jì)789.84平方米;太原市勝利東街7號65幢1單元26層2601-2604四套房產(chǎn),27層2701-2704號四套房產(chǎn),建筑面積共計(jì)769.7平方米) | 張先生 0351-5695967 |
36 | 山西國美電器有限公司 | 山西太原 | 994.77 | 120.34 | 保證 | 張先生 0351-5695967 |
37 | 山西平順大紅袍開發(fā)有限公司 | 山西長治 | 1,749.00 | 119.31 | 保證+抵押 | 劉先生 0351-5695977 |
38 | 長治市富華園林裝飾裝潢有限公司 | 山西長治 | 400.00 | 36.35 | 抵押(房屋坐落于長治市紫金西街景上書苑6幢,房屋層數(shù)為2層,建筑面積283.44平方米,規(guī)劃用途為辦公) | 劉先生 0351-5695977 |
39 | 長治市維爾康科技有限公司 | 山西長治 | 960.00 | 28.37 | 保證 | 劉先生 0351-5695977 |
40 | 山西平順康寧綠色產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 山西長治 | 207.29 | 825.39 | 抵押 | 劉先生 0351-5695977 |
41 | 平順縣今和農(nóng)業(yè)有限公司 | 山西長治 | 33.48 | 17.78 | 保證 | 劉先生 0351-5695977 |
42 | 長治市華為能源有限公司 | 山西長治 | 1,440.00 | 185.03 | 保證人一:山西日兆新能源有限公司;保證人二:陸曉麗;保證人三:張俊昌。 | 劉先生 0351-5695977 |
43 | 長治市日兆新能源有限公司 | 山西長治 | 880.00 | 109.56 | 保證人一:長治市鑫潞昌能源科技有限公司;保證人二:張俊昌。 | 劉先生 0351-5695977 |
44 | 屯留縣陽光綠洲蔬菜種植有限公司 | 山西長治 | 183.00 | 123.93 | 保證人一:長治市西林工貿(mào)有限公司;保證人二:山西盈泰擔(dān)保有限公司;保證人三:山西盈泰擔(dān)保有限公司長治分公司。 | 劉先生 0351-5695977 |
45 | 屯留縣潞昌源工貿(mào)有限公司 | 山西長治 | 453.80 | 108.89 | 保證人潞城市東港工貿(mào)有限公司。 | 劉先生 0351-5695977 |
46 | 山西大民國際貿(mào)易有限公司 | 山西太原 | 2,000.00 | 8,814.22 | 抵押(抵押物位于太原市桃園北路108號1幢(川波大廈)1—11層房產(chǎn)(建筑面積為3631.47平方米及國有土地使用權(quán)(面積306.35平方米),土地用途為商業(yè),國有出讓用地。) | 劉先生 0351-5695977 |
合計(jì) | 539,082.82 | 340,749.56 | - |
- |
?。ǘ┕蓹?quán)資產(chǎn)
基準(zhǔn)日:2025年2月28日
序號 | 被持股企業(yè) | 持股比例 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 |
1 | 陜西永塬礦業(yè)股份有限公司 | 35% |
安先生 0351-5695928 |
買受人信譽(yù)良好,有付款能力,能承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來源合法,不存在涉黑涉惡,不存在非法經(jīng)營、非法集資等情況。
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且下列人員或機(jī)構(gòu)不得購買:
?。ㄒ唬﹪夜珓?wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;
?。ǘ┰擁?xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;
?。ㄈ﹤鶆?wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;
(四)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);
(五)上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;
?。﹪医鹑诒O(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
對公告清單中的債權(quán)進(jìn)行公開處置(逐戶或打包),處置方式包括掛牌轉(zhuǎn)讓、公開競價、拍賣等。歡迎廣大社會投資人前來洽談。
本公告有效期自公告日起滿20個工作日止。公告期內(nèi)受理上述資產(chǎn)處置的有關(guān)異議和咨詢。
本公告當(dāng)中內(nèi)容如有錯漏,以借款人、擔(dān)保人等簽署的交易合同及相關(guān)法律文書約定為準(zhǔn);實(shí)際債權(quán)及從權(quán)利或其他權(quán)利可能存在瑕疵,有意向者需自行對債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行盡職調(diào)查并對情況和結(jié)果負(fù)責(zé),以資產(chǎn)現(xiàn)狀及生效法律文書為準(zhǔn)。
本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:范女士
聯(lián)系電話:0351-5695808
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:
張先生:0351-5695976
華融晉商資產(chǎn)管理股份有限公司
2025年3月13日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站