資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司資產(chǎn)招商公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司擁有合肥銀聯(lián)文化投資有限公司等148戶不良債權(quán)資產(chǎn)、安徽省祥益農(nóng)資有限公司等36戶以物抵債資產(chǎn),擬進(jìn)行公開(kāi)處置,現(xiàn)予以公告招商。
一、交易條件
要求投資者信譽(yù)良好,能承擔(dān)購(gòu)買不良債權(quán)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),參與競(jìng)價(jià)資金來(lái)源合法、使用自有賬戶目賬戶用途合法、不涉及洗錢等違法犯罪行為。
二、債權(quán)資產(chǎn)情況
根據(jù)原債權(quán)銀行與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司達(dá)成的債權(quán)轉(zhuǎn)讓安排,原債權(quán)銀行將其對(duì)附件資產(chǎn)清單中債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)、擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利及實(shí)現(xiàn)和執(zhí)行各項(xiàng)資產(chǎn)相關(guān)的全部權(quán)利和法律救濟(jì),包括但不限于轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)繳納的訴訟費(fèi)、保全費(fèi)等全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司,中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司已成為清單所列債務(wù)人的債權(quán)人。債務(wù)人所在的地區(qū)分別位于安徽省合肥市、蕪湖市、馬鞍山市、池州市、淮北市、宿州市、宣城市、安慶市、銅陵市、上海市、江西省宜春市,清單僅列示債權(quán)本金金額,相應(yīng)利息費(fèi)用等以生效法律文書確認(rèn)為準(zhǔn),具體債權(quán)資產(chǎn)情況詳見(jiàn)附件資產(chǎn)清單1-債權(quán)資產(chǎn)。
三、以物抵債資產(chǎn)情況
根據(jù)原貸款銀行與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司達(dá)成的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓安排,原債權(quán)銀行將以物抵債標(biāo)的資產(chǎn)(現(xiàn)時(shí)的和未來(lái)的、現(xiàn)實(shí)的和或有的)全部主債權(quán)、擔(dān)保權(quán)利、所有權(quán)及其附屬權(quán)益,以物抵債標(biāo)的資產(chǎn)所產(chǎn)生的到期及即將到期的全部還款,以物抵債標(biāo)的資產(chǎn)請(qǐng)求、起訴、收回、接受與標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)的全部應(yīng)償付款項(xiàng)(不論其是否應(yīng)由義務(wù)人償付)的權(quán)利,與實(shí)現(xiàn)和執(zhí)行標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)的全部權(quán)利和法律救濟(jì)已全部轉(zhuǎn)讓給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司,中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司已成為清單所列以物抵債標(biāo)的資產(chǎn)的所有人。以物抵債標(biāo)的資產(chǎn)所在的地區(qū)分別位于安徽省銅陵市、安慶市,清單僅列示以物抵債標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)法律生效文書確認(rèn)的裁定賬面金額,具體資產(chǎn)情況詳見(jiàn)附件資產(chǎn)清單2-以物抵債資產(chǎn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本交易項(xiàng)下的債權(quán)資產(chǎn)、以物抵債資產(chǎn)將按其現(xiàn)狀出售,中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司不對(duì)資產(chǎn)的狀況做任何聲明或保證。
五、對(duì)交易對(duì)象的要求
對(duì)交易對(duì)象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且根據(jù)《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》、《金融資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)處置管理辦法(修訂)》提示,下列人員不得受讓該資產(chǎn):國(guó)家公務(wù)員;政法干警;金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員;金融資產(chǎn)管理公司工作人員;參與該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員及其所屬中介機(jī)構(gòu);債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;原債務(wù)企業(yè)的管理層及其直系親屬、控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司、擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司、債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的的實(shí)體;國(guó)家金融監(jiān)管管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價(jià)購(gòu)買。
六、處置方式
擬采取包括但不限于公開(kāi)轉(zhuǎn)讓、訴訟追償、破產(chǎn)清算等方式處置。
七、其他
1、如投資者有受讓意向,請(qǐng)與我分公司直接聯(lián)系;
2、本公告僅具有要約邀請(qǐng)的效力,我分公司有權(quán)自行解除該要約邀請(qǐng)或按照實(shí)際情況對(duì)擬處置資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整。
八、聯(lián)系方式
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司
地址:合肥市壽春路211號(hào)
聯(lián)系人:許經(jīng)理、鄭經(jīng)理,0551-62662527。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:
聯(lián)系人:俞先生,0551-62619966
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司
2025年2月25日
附件
資產(chǎn)清單1-債權(quán)資產(chǎn)
序號(hào) | 借款人全稱 | 本金余額(截至本次公告日,單位:元) | 保證人 | 抵押物情況 |
1 | 合肥銀聯(lián)文化投資有限公司 | 29,847,117.00 | 李明虎、項(xiàng)群 | 合肥市包河區(qū)工業(yè)園緯四路2號(hào)1-101號(hào)廠房及廠房所占土地。 |
2 | 蕪湖和泰商貿(mào)有限公司 | 273,439.50 | 石和春、石泰峰、石和駿 | 第三人--石和春名下位于蕪湖市渡春花園3-2-202室住宅房產(chǎn),面積84.61㎡。 |
3 | 蕪湖鑫燁鋼鐵燃料有限公司 | 2,709,430.58 | 杭愛(ài)萍、王小陵 | 抵押物1為第三人--蕪湖市利華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下位于蕪湖市鏡湖區(qū)利華錦繡家園5#樓1-501室的住宅,建筑面積170.41㎡。 抵押物2為第三人---王宗樂(lè)名下位于蕪湖市弋江區(qū)高新水木年華1#樓3-902室的住宅,建筑面積115.69㎡。 抵押物3為第三人--蕪湖市利華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司司名下位于蕪湖市鏡湖區(qū)利華錦繡家園2#樓05室和06的商鋪,建筑面積420.96㎡。 |
4 | 安徽瑞獅工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1,199,323.00 | 方大勝、李寧、姜肖維 | 第三人--李寧名下位于蕪湖市蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)延安東路錦繡天城S1幢24室的商業(yè)房產(chǎn)。抵押物位于小區(qū)內(nèi)部,不沿街,下沉式的一層商業(yè)門面。面積105.8㎡ |
5 | 蕪湖市環(huán)宇通訊器材有限公司 | 420,000.00 | 蘆林、裴金梅 | 抵押物為第三人-蘆林、裴金梅名下位于蕪湖市新時(shí)代商業(yè)街21#樓3-402室房產(chǎn),面積142.8㎡ |
6 | 蕪湖市長(zhǎng)榮航運(yùn)有限責(zé)任公司 | 6,327,835.98 | 王俊、李青、李榮年、廖榮、蕪湖潤(rùn)泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 抵押物為李漪、廖榮名下位于上海市漕溪北路99弄3號(hào)8C號(hào)房產(chǎn)及第172號(hào)車位,房產(chǎn)170.48㎡;車位37.51㎡。 |
7 | 蕪湖市王昌服裝輔料有限公司 | 4,998,947.00 | 王昌、徐莎莎 | 第三人-王昌、徐莎莎、杜根波、王仙平名下位于蕪湖市天和苑3#樓02號(hào)門面的商業(yè)用房,建筑面積296.36㎡。 |
8 | 蕪湖安順能源有限公司 | 3,221,505.00 | 高秀蘭、倪道安、鮑薇 | 抵押物1第三人-李金喜名下位于蕪湖市弋江區(qū)長(zhǎng)江長(zhǎng)現(xiàn)代城19-1-1804的住宅,170.44㎡。 抵押物2為第三人-汪麗名下位于蕪湖市鏡湖區(qū)文化南路64號(hào)1-201室的住宅,59.68㎡。 抵押物3為第三人-李金喜名下位于蕪湖市鏡湖區(qū)青山園小區(qū)13-501的商業(yè)用房,398.44㎡。 抵押物4為第三人-陳功、李金荷名下位于新橫街16#樓自南向北的商業(yè)用房,182.36㎡。 |
9 | 安徽金鼎工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1,694,766.64 | 安徽金鼎鍋爐股份有限公司、丁勁松 | 抵押物為黃山金鼎房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下位于黃山市黃山區(qū)玉河花園S7幢9號(hào)房產(chǎn),183㎡。 |
10 | 安徽金鼎鍋爐股份有限公司 | 48,959,054.35 | 丁勁松、中新房東方控股有限公司 | 抵押物1為債務(wù)人名下黃山市黃山區(qū)玉河花園S2幢4號(hào)3A房產(chǎn),240.64㎡。 抵押物2為太平湖鎮(zhèn)眾家山103省道南岸土地使用權(quán)。面積:106027.98㎡(159畝)。 |
11 | 蕪湖市楊業(yè)包裝有限公司 | 11,864,791.61 | 楊文樹(shù)、胡小妹 | 抵押物1蕪湖市楊業(yè)包裝有限公司名下位于蕪湖市高新開(kāi)發(fā)區(qū)緯九路,西山路26號(hào)的廠房及工業(yè)用地,建筑面積17959.76㎡;土地面積16817.00㎡(25畝)。 抵押物2為第三人-葉勁松、姚士秀名下位于蕪湖市南瑞荷夏園36幢1單元601室的住宅,133.02㎡。 抵押物3為第三人-雍銀生、俞華德名下位于蕪湖市弋江區(qū)金澤苑16#樓2單元803室的住宅以及金澤苑8#樓1單元1602室的住宅,195.43㎡。 |
12 | 蕪湖永利薄板科技有限公司 | 2,353,267.56 | 王家庭 | / |
13 | 蕪湖三江醫(yī)療科技有限公司 | 2,160,348.30 | 宋龍、宋子才、張素霞 | / |
14 | 安徽天力新材料科技有限公司 | 0.00 | 蕪湖市春泰物資有限公司、蕪湖永寧物資貿(mào)易有限公司、丁春梅、張金平、江臨峰、姚本霖、丁春林、張金芝、高翔、沐鈺、張振國(guó)、繆欣玲、賈建生、李普選、蕪湖市上榮信息咨詢有限公司(曾用名“蕪湖市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司”) | / |
15 | 蕪湖市興業(yè)特種玻璃有限責(zé)任公司 | 2,085,083.56 | 洪祥、鄒紅燕、洪業(yè) | / |
16 | 蕪湖飛雁公路園林綠化美化工程有限公司 | 1,434,881.06 | 李福英、姚二虎 | / |
17 | 安徽吉峰技研有限公司 | 2,362,776.13 | / | / |
18 | 蕪湖誠(chéng)遠(yuǎn)金屬材料有限公司 | 4,220,878.69 | 張?jiān)賾?、姚雙應(yīng) | / |
19 | 蕪湖瑞興汽車部件有限責(zé)任公司 | 160,014.31 | 李國(guó)燕、杜國(guó)棟 | / |
20 | 蕪湖市金昌實(shí)業(yè)有限公司 | 2,025,240.00 | 王永義、金彩娟 | / |
21 | 蕪湖堅(jiān)塔新型建材有限公司 | 0.00 | 楊洪、洪之財(cái) | / |
22 | 安徽萬(wàn)華建設(shè)機(jī)械有限公司 | 265,801.10 | 伍萬(wàn)華、符軍霞、安徽華東電纜有限公司 | / |
23 | 蕪湖鑫泰銅業(yè)有限公司 | 846,812.11 | 魏守貴、薛漠香 | / |
24 | 安徽中友工程機(jī)械有限公司 | 672,119.00 | 孫成勝、單建軍、唐軍、安徽大中方工程機(jī)械有限公司 | / |
25 | 蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)進(jìn)出口有限公司 | 3,961,625.75 | 程桂春 | / |
26 | 繁昌縣東洲礦產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 0.00 | 杜菲、楊彥俠 | / |
27 | 蕪湖東方汽車儀表有限公司 | 318,035.11 | 李激、龍小鳳、賈光春 | / |
28 | 馬鞍山市昕欣物資機(jī)電有限公司 | 8,950,000.00 | 周宗權(quán)、姜藝林 | 抵押物為第三人-西烏珠穆沁旗吉祥置業(yè)有限公司名下位于內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗吉祥置業(yè)有限公司22-115至128號(hào)共14套的商業(yè)房產(chǎn),4567.4㎡。 質(zhì)押物為周宗權(quán)所有的西烏珠穆沁旗吉祥置業(yè)有限公司的4000000元股權(quán)質(zhì)押。 |
29 | 青陽(yáng)縣億翔能源有限公司(債務(wù)人,未訴)、上海晉億國(guó)際貿(mào)易有限公司(質(zhì)押物收購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)人,已調(diào)解) | 8,422,400.00 | 上海榮生實(shí)業(yè)公司、俞益兵、凌洪(上海晉億國(guó)際貿(mào)易有限公司保證人) | / |
30 | 池州華天汽貿(mào)有限公司 | 0.00 | / | / |
31 | 宜春重工鋼材交易市場(chǎng)有限公司 | 2,200,000.00 | 阮建榮、王祥、陳剛 | |
32 | 九鼎環(huán)保紙業(yè)股份有限公司 | 513,045.72 | 九鼎建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、應(yīng)春富 | / |
33 | 馬鞍山市南方建工機(jī)械有限公司 | 2,044,985.73 | 馬鞍山市步云機(jī)械刃模具制造有限公司、馬鞍山市大昌建工機(jī)械有限公司、安徽華貝爾重工機(jī)械有限公司、馬鞍山市永豐利機(jī)械設(shè)備備件廠、石新林、林慶菊、王慶富、吳愛(ài)香、費(fèi)昭培、費(fèi)昭定、楊道鳳、芮蘭蘭、劉菊蘭、劉小華 | 債務(wù)人名下位于博望區(qū)博望鎮(zhèn)西工業(yè)園土地,面積3734.87㎡(約6畝) |
34 | 馬鞍山天興鋼制品有限公司 | 41,756,136.98 | 江蘇雨花鋼鐵有限公司、周光明、姚風(fēng)霞、周雯嫣、薛炎、姚周琦 | 債務(wù)人名下位于當(dāng)涂縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)黃山路與隆昌北路交叉口西北側(cè)的房產(chǎn)和土地,土地面積共計(jì)151073.94㎡(約227畝);房產(chǎn)面積共計(jì)50534.74㎡(一押) |
35 | 雨花鋼鐵(馬鞍山)有限公司 | 7,880,513.28 | 江蘇雨花鋼鐵有限公司、馬鞍山天興鋼制品有限公司、周雯嫣、薛炎、周光明、姚風(fēng)霞、姚周琦 | 馬鞍山天興鋼制品有限公司名下位于當(dāng)涂縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)黃山路與隆昌北路交叉口西北側(cè)的房產(chǎn)和土地,土地面積共計(jì)151073.94㎡(約227畝);房產(chǎn)面積共計(jì)50534.74㎡(二押) |
36 | 安徽東莼制衣有限公司 | 6,800,000.00 | 吳昌仁、吳美濃、吳志東、孫婷婷 | 債務(wù)人名下位于當(dāng)涂經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)濱江大道南側(cè)工業(yè)房地產(chǎn),土地面積29999.97㎡(約45畝),房產(chǎn)面積共計(jì)14428.28㎡ |
37 | 馬鞍山市東南鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 | 2,458,000.00 | 邱旭東、董小琴 | 邱旭東、董小琴名下位于馬鞍山市雨山區(qū)映翠花園7棟105號(hào),建筑面積257.5㎡ |
38 | 合肥大有制衣有限公司 | 458,026.54 | 鄢玨、孫加明、田霖、李菁 | 鄢玨名下位于合肥市瑤海區(qū)龍崗開(kāi)發(fā)區(qū)義烏商城一期C107#1-2層、D111#1-2層,建筑面積共計(jì)162.83㎡ |
39 | 當(dāng)涂縣意誠(chéng)金屬材料有限責(zé)任公司 | 9,999,999.00 | 孫云虎、汪群、承偉、劉翠華、韋業(yè)華 | 孫云虎、汪群、承偉名下位于馬鞍山市雨山區(qū)湖南西路955號(hào)1-301商鋪,建筑面積4485.8㎡ |
40 | 當(dāng)涂縣烏溪海英糧油廠 | 2,676,376.08 | 當(dāng)涂縣美陽(yáng)制衣有限公司、馬鞍山市鴻興制衣有限公司、當(dāng)涂縣大隴鄉(xiāng)盛邁制衣廠、任先桃、李春蘭、張定根、籍小紅、孫繼紅、麻祖平、徐兵亮、丁承華、王敬懷、史海英 | 1、王敬懷、史海英名下位于烏溪鎮(zhèn)墨溪路兩處房產(chǎn),建筑面積1850.18㎡; 2、當(dāng)涂縣烏溪海英糧油廠名下位于當(dāng)涂縣烏溪鎮(zhèn)墨溪路土地,面積2445㎡(約4畝) |
41 | 馬鞍山市鴻萊服飾有限公司 | 1,995,314.99 | 馬鞍山市信友服裝有限公司、當(dāng)涂縣華峰機(jī)械設(shè)備廠、馬鞍山市衣之美服飾有限公司、馬鞍山市大洋索具有限公司、李信漢、王敦梅、張華峰、丁咸金、孫玉、陳法念、文賢珍、劉大明、唐克霞、丁能強(qiáng)、吳錦春、盧元婷、王承保、徐福蘭 | 王承保、徐福蘭名下位于當(dāng)涂縣烏溪鎮(zhèn)墨溪路120號(hào)、120號(hào)2棟,建筑面積共計(jì)1830.65㎡ |
42 | 馬鞍山市信友服裝有限公司 | 1,500,000.00 | 馬鞍山市鴻萊服飾有限公司、當(dāng)涂縣華峰機(jī)械設(shè)備廠、馬鞍山市衣之美服飾有限公司、馬鞍山市大洋索具有限公司、丁能強(qiáng)、唐克霞、李信漢、王敦梅、張華峰、丁咸金、孫玉、陳法念、文賢珍、劉大明、徐福蘭、王承保、吳錦春、盧元婷 | 債務(wù)人名下位于當(dāng)涂縣烏溪鎮(zhèn)一心村的土地,面積11146.81㎡(約17畝) |
43 | 馬鞍山市衣之美服飾有限公司 | 1,014,808.19 | 馬鞍山市信友服裝有限公司、馬鞍山市鴻萊服飾有限公司、當(dāng)涂縣華峰機(jī)械設(shè)備廠、馬鞍山市大洋索具有限公司、孫玉、陳法念、王承保、徐福蘭、丁咸金、張華峰、文賢珍、劉大明、唐克霞、丁能強(qiáng)、吳錦春、盧元婷、王敦梅、李信漢 | 李明君名下位于位于當(dāng)涂縣姑孰鎮(zhèn)東城藍(lán)灣23棟1號(hào)別墅,建筑面積249.97㎡ |
44 | 濉溪縣丞源工貿(mào)有限公司 | 6,199,200.00 | 濉溪縣欣誠(chéng)五交化有限公司、安徽錦業(yè)再生資源有限公司、張園園、孫文磊、楊輝、李秀娟、張華東 | 濉溪縣欣誠(chéng)五交化有限公司名下位于濉溪縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)白楊路南側(cè)、國(guó)槐路東側(cè)土地,面積14756.76㎡(約22畝) |
45 | 安徽省融祥再生資源有限公司 | 2,000,000.00 | 張園園、孫文磊、李軍、孫奇、蔣婉瑩 | 張園園、孫文磊名下位于淮北市相山區(qū)淮海路北花園路西1#702室房產(chǎn),建筑面積222.62㎡ |
46 | 馬鞍山市多林多商貿(mào)有限公司 | 1,847,782.60 | 趙斌、駱莉、房后清、王愛(ài)慶 | 房后清、王楓華名下位于馬鞍山市花山區(qū)瑞慈花園19-603號(hào)及當(dāng)涂縣姑孰鎮(zhèn)于湖路180號(hào)不動(dòng)產(chǎn),建筑面積129.13㎡、97.02㎡ |
47 | 馬鞍山市大昌建工機(jī)械有限公司 | 4,498,000.00 | 馬鞍山市步云機(jī)械刃模具制造有限公司、馬鞍山市南方建工機(jī)械有限公司、安徽華貝爾重工機(jī)械有限公司、馬鞍山市永豐利機(jī)械設(shè)備備件廠、費(fèi)昭培、劉菊蘭、石新林、林慶菊、劉小華、楊道鳳、費(fèi)昭定、芮蘭蘭、王慶富、吳愛(ài)香 | / |
48 | 馬鞍山市步云機(jī)械刃模具制造有限公司 | 3,500,000.00 | 馬鞍山市大昌建工機(jī)械有限公司、馬鞍山市南方建工機(jī)械有限公司、安徽華貝爾重工機(jī)械有限公司、馬鞍山市永豐利機(jī)械設(shè)備備件廠、王慶富、吳愛(ài)香、石新林、林慶菊、劉小華、楊道鳳、費(fèi)昭定、芮蘭蘭、費(fèi)昭培、劉菊蘭 | / |
49 | 安徽華貝爾重工機(jī)械有限公司 | 3,500,000.00 | 馬鞍山市大昌建工機(jī)械有限公司、馬鞍山市南方建工機(jī)械有限公司、馬鞍山市永豐利機(jī)械設(shè)備備件廠、馬鞍山市步云機(jī)械刃模具制造有限公司、王慶富、吳愛(ài)香、石新林、林慶菊、劉小華、楊道鳳、費(fèi)昭定、芮蘭蘭、費(fèi)昭培、劉菊蘭 | / |
50 | 馬鞍山市永豐利機(jī)械設(shè)備備件廠 | 1,200,000.00 | 馬鞍山市大昌建工機(jī)械有限公司、馬鞍山市南方建工機(jī)械有限公司、安徽華貝爾重工機(jī)械有限公司、馬鞍山市步云機(jī)械刃模具制造有限公司、王慶富、吳愛(ài)香、石新林、林慶菊、劉小華、楊道鳳、費(fèi)昭定、芮蘭蘭、費(fèi)昭培、劉菊蘭 | / |
51 | 安徽華德機(jī)床制造有限公司 | 5,192,927.48 | 馬鞍山市南方建工機(jī)械有限公司、馬鞍山市步云機(jī)械刃模具制造有限公司、馬鞍山市大昌建工機(jī)械有限公司、安徽華貝爾重工機(jī)械有限公司、馬鞍山市永豐利機(jī)械設(shè)備備件廠、石新林、林慶菊、費(fèi)昭培、劉菊蘭、劉小華、楊道鳳、費(fèi)昭定、芮蘭蘭、王慶富、吳愛(ài)香、楊順富、遲有英 | / |
52 | 馬鞍山基業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 0.00 | 馬鞍山市聯(lián)達(dá)機(jī)械有限責(zé)任公司、王慶、姚慶玲、蘭立成 | / |
53 | 馬鞍山市玉龍金屬制品(集團(tuán))有限公司 | 0.00 | 馬鞍山市五駿金屬制品制造有限公司、馬文俊、俞惠芬、馬鋼、陳紅如 | / |
54 | 安徽宣城廣恒建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 晏明虎 | / |
55 | 吉馬機(jī)械制造(馬鞍山)有限公司 | 0.00 | 姜東林 | / |
56 | 馬鋼(上海)工貿(mào)有限公司 | 20,529,028.09 | / | / |
57 | 馬鞍山市盛星貿(mào)易有限公司(曾用名“安徽盛星礦產(chǎn)品貿(mào)易有限公司”) | 2,400,731.23 | 和縣鑫達(dá)爐料有限公司、馬鞍山市豐泰實(shí)業(yè)有限公司、馬鞍山市易煒貿(mào)易有限公司、趙守道、王文七、聶明星、趙玲 | / |
58 | 馬鞍山陽(yáng)晨生物科技有限公司 | 0.00 | 萬(wàn)建國(guó)、姚芳 | / |
59 | 靈璧縣新源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 600,991.81 | 趙奎、司靜 | / |
60 | 馬鞍山市鴻興制衣有限公司 | 6,450,000.00 | 當(dāng)涂縣烏溪海英糧油廠、當(dāng)涂縣美陽(yáng)制衣有限公司、當(dāng)涂縣大隴鄉(xiāng)盛邁制衣廠、任先桃、李春蘭、張定根、籍小紅、孫繼紅、麻祖平、徐兵亮、丁承華、王敬懷、史海英 | / |
61 | 當(dāng)涂縣美陽(yáng)制衣有限公司 | 1,378,000.00 | 馬鞍山市鴻興制衣有限公司、當(dāng)涂縣烏溪海英糧油廠、當(dāng)涂縣大隴鄉(xiāng)盛邁制衣廠、徐兵亮、丁承華、任先桃、李春蘭、張定根、籍小紅、孫繼紅、麻祖平、王敬懷、史海英 | / |
62 | 當(dāng)涂縣大隴鄉(xiāng)盛邁制衣廠 | 640,000.00 | 馬鞍山市鴻興制衣有限公司、當(dāng)涂縣烏溪海英糧油廠、當(dāng)涂縣美陽(yáng)制衣有限公司、徐兵亮、丁承華、任先桃、李春蘭、張定根、籍小紅、孫繼紅、麻祖平、王敬懷、史海英 | / |
63 | 馬鞍山市大洋索具有限公司 | 799,838.11 | 當(dāng)涂縣華峰機(jī)械設(shè)備廠、馬鞍山市信友服裝有限公司、馬鞍山市鴻萊服飾有限公司、馬鞍山市衣之美服飾有限公司、劉大明、文賢珍、李信漢、王敦梅、王承保、徐福蘭、孫玉、陳法念、丁咸金、張華峰、唐克霞、丁能強(qiáng)、吳錦春、盧元婷 | / |
64 | 當(dāng)涂縣華峰機(jī)械設(shè)備廠 | 484,261.69 | 馬鞍山市大洋索具有限公司、馬鞍山市信友服裝有限公司、馬鞍山市鴻萊服飾有限公司、馬鞍山市衣之美服飾有限公司、劉大明、文賢珍、李信漢、王敦梅、王承保、徐福蘭、孫玉、陳法念、丁咸金、張華峰、唐克霞、丁能強(qiáng)、吳錦春、盧元婷 | / |
65 | 馬鞍山正辰服飾有限責(zé)任公司 | 0.00 | 當(dāng)涂縣華峰機(jī)械設(shè)備廠、馬鞍山市大洋索具有限公司、馬鞍山市信友服裝有限公司、馬鞍山市鴻萊服飾有限公司、馬鞍山市衣之美服飾有限公司、劉大明、文賢珍、李信漢、王敦梅、王承保、徐福蘭、孫玉、陳法念、丁咸金、張華峰、唐克霞、丁能強(qiáng)、吳錦春、盧元婷 | / |
66 | 安徽省錦業(yè)再生資源有限公司 | 4,599,108.97 | 濉溪縣欣城五交化有限公司、孫文磊、張園園 | / |
67 | 馬鞍山市宏宇機(jī)械有限責(zé)任公司 | 4,049,947.88 | 馬鞍山市龍河建安有限責(zé)任公司、馬鞍山市順發(fā)工貿(mào)有限公司、當(dāng)涂縣龍荊機(jī)械配件廠、當(dāng)涂縣太白制衣廠、當(dāng)涂縣宏宇機(jī)械廠、陶世紅、甘培東、甘亮、甘紅梅、甘培榮、甘小芝、孫知武、谷宗蘭、杜軍、甘培珍、陳榮、彭家明、馮木蘭、陳榮鳳、李有發(fā) | / |
68 | 馬鞍山市龍河建安有限責(zé)任公司 | 0.00 | 馬鞍山市宏宇機(jī)械有限責(zé)任公司、馬鞍山市順發(fā)工貿(mào)有限公司、當(dāng)涂縣龍荊機(jī)械配件廠、當(dāng)涂縣太白制衣廠、當(dāng)涂縣宏宇機(jī)械廠、陶世紅、甘培東、甘亮、甘紅梅、甘培榮、甘小芝、孫知武、谷宗蘭、杜軍、甘培珍、陳榮、彭家明、馮木蘭、陳榮鳳、李有發(fā) | / |
69 | 馬鞍山沁玖洲食品有限公司 | 0.00 | 安徽沁綠洲食品有限公司、魏建寧、曹強(qiáng)、郭曉冬、吳雙全 | / |
70 | 馬鞍山市廣匯通通訊科技有限公司 | 417,341.47 | 馬鞍山市大昌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、管亞光、曹琴 | / |
71 | 馬鞍山棲金金屬材料有限公司 | 9,916,625.32 | 馬鞍山市久順金屬材料有限公司、束家鳳、杜振剛、李永久 | / |
72 | 馬鞍山海田實(shí)業(yè)有限公司 | 0.00 | 魏倫海、鐘明華 | / |
73 | 馬鞍山市天鑄工貿(mào)有限公司 | 0.00 | 戈磊、魯廷芳 | / |
74 | 安慶市志晟商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 10,346,354.65 | 葉祥、高紅 | / |
75 | 安慶市半畝園商貿(mào)有限公司 | 12,885,537.00 | 蘇紹興、王思桃、徐長(zhǎng)林(已死亡)、安徽中宜科技開(kāi)發(fā)(集團(tuán))股份有限公司 | / |
76 | 安慶市沃特康環(huán)保科技有限公司 | 8,494,027.03 | 安慶市半畝園商貿(mào)有限公司、徐長(zhǎng)海、徐長(zhǎng)林、安徽中宜科技開(kāi)發(fā)(集團(tuán))股份有限公司、蘇紹興 | / |
77 | 安徽潛山軸承制造有限公司 | 6,372,761.25 | 錢宜武、朱曉云、儲(chǔ)昭云、王月霞、安徽華雲(yún)輕工制造有限公司、安徽省美妮紙業(yè)有限責(zé)任公司 | / |
